MLS|2026-07-26(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 和局 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和局 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和局 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和局 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和局 | 奧斯汀 | |
| 勝負 | 55.6% | 23.6% | 20.8% | 1.72-4.4% | 3.7-12.5% | 4.3-10.6% | 1.714-4.8% | 4.01-5.2% | 4.52-6.0% | 1.802+0.1% | 4.255+0.6% | 4.878+1.4% | 1.802+0.1% | 4.255+0.6% | 4.878+1.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | |
| -1.75 | 26.2% | 73.8% | — | — | 3.65-4.3% | 1.297-4.3% |
| -1.5 | 32.4% | 67.6% | — | — | 2.95-4.3% | 1.417-4.3% |
| -1.25 | 36.7% | 63.3% | — | — | 2.62-3.9% | 1.518-3.9% |
| -1 | 42.2% | 57.8% | — | — | 2.28-3.7% | 1.667-3.7% |
| -0.75 | 50.0% | 50.0% | 1.93-3.5% | 1.95-2.5% | 1.935-3.2% | 1.935-3.2% |
| -0.5 | 56.0% | 44.0% | — | — | 1.719-3.7% | 2.19-3.7% |
| -0.25 | 63.3% | 36.7% | — | — | 1.518-3.9% | 2.62-3.9% |
| 0 | 72.7% | 27.3% | — | — | 1.316-4.3% | 3.51-4.3% |
| +0.25 | 76.1% | 23.9% | — | — | 1.258-4.2% | 4.01-4.2% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 77.4% | 22.6% | — | — | 1.23-4.8% | 4.22-4.8% |
| 2.25 | 62.2% | 37.8% | — | — | 1.538-4.3% | 2.53-4.3% |
| 2.5 | 55.2% | 44.8% | — | — | 1.735-4.2% | 2.14-4.2% |
| 2.75 | 49.8% | 50.2% | 1.97-2.0% | 1.89-5.1% | 1.935-3.7% | 1.917-3.7% |
| 3 | 43.0% | 57.0% | — | — | 2.23-4.2% | 1.68-4.2% |
| 3.25 | 37.8% | 62.2% | — | — | 2.53-4.3% | 1.538-4.3% |
| 3.5 | 33.9% | 66.1% | — | — | 2.81-4.7% | 1.441-4.7% |
| 4.5 | 18.2% | 81.8% | — | — | 5.24-4.7% | 1.165-4.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。