MLB|2026-07-26(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 老虎(59.2%),終場 2:3(皇家),共識未中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | |
| 勝負 | 59.2% | 40.8% | 1.45-14.1% | 2.1-14.4% | 1.59-5.8% | 2.27-7.5% | 1.61-4.6% | 2.28-7.1% | 1.662-1.5% | 2.39-2.6% | 1.681-0.4% | 2.469+0.6% | 1.653-2.1% | 2.532+3.2% | 1.64-2.8% | 2.434-0.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | |
| -3 | 25.2% | 74.8% | — | — | — | — | — | — | 3.79-4.6% | 1.275-4.6% | — | — | 3.32-16.4% | 1.29-3.5% |
| -2.5 | 30.9% | 69.1% | — | — | — | — | 3.08-4.9% | 1.37-5.3% | 3.08-4.9% | 1.4-3.2% | 3.279+1.2% | 1.439-0.5% | 2.81-13.2% | 1.4-3.2% |
| -2 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | 2.69-6.9% | 1.46-4.5% | 2.8-3.1% | 1.481-3.1% | — | — | 2.57-11.1% | 1.48-3.2% |
| -1.5 | 41.4% | 58.6% | 1.95-19.3% | 1.55-9.2% | 2.26-6.4% | 1.61-5.7% | 2.26-6.4% | 1.63-4.5% | 2.36-2.3% | 1.662-2.6% | 2.41-0.2% | 1.709+0.1% | 2.353-2.6% | 1.679-1.6% |
| -1 | 50.2% | 49.8% | — | — | — | — | 1.88-5.6% | 1.92-4.4% | 1.935-2.8% | 1.952-2.8% | — | — | 1.85-7.1% | 1.909-5.0% |
| +1 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | — | — | 1.455-3.6% | 2.86-3.6% | — | — | 1.41-6.5% | 2.77-6.6% |
| +1.5 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | — | — | 1.372-3.1% | 3.16-7.1% | 1.399-1.2% | 3.509+3.1% | 1.34-5.4% | 3.04-10.7% |
| +2.5 | 80.0% | 20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.25+0.0% | 5.0+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | — | — | 1.485-4.1% | 2.71-4.1% | — | — | 1.46-5.7% | 2.6-8.0% |
| 7 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.59-4.7% | 2.38-4.7% | 1.61-3.5% | 2.41-3.5% | — | — | 1.571-5.8% | 2.34-6.3% |
| 7.5 | 53.1% | 46.9% | 1.68-10.8% | 1.82-14.6% | 1.81-3.9% | 1.97-7.6% | 1.81-3.9% | 2.01-5.7% | 1.833-2.7% | 2.04-4.3% | 1.869-0.8% | 2.151+0.9% | 1.857-1.4% | 2.075-2.7% |
| 8 | 48.5% | 51.5% | — | — | — | — | 1.95-5.4% | 1.87-3.7% | 2.0-3.0% | 1.885-3.0% | — | — | 1.909-7.4% | 1.85-4.8% |
| 8.5 | 44.6% | 55.4% | — | — | — | — | 2.12-5.4% | 1.73-4.2% | 2.16-3.7% | 1.746-3.3% | 2.247+0.2% | 1.802-0.2% | 2.05-8.6% | 1.72-4.7% |
| 9 | 38.8% | 61.2% | — | — | — | — | — | — | 2.49-3.4% | 1.578-3.4% | — | — | 2.35-8.8% | 1.54-5.7% |
| 9.5 | 34.9% | 65.1% | — | — | — | — | — | — | 2.72-5.1% | 1.483-3.4% | 2.899+1.2% | 1.527-0.6% | — | — |
市場共識賽前看好 老虎(59.2%),終場 2:3(皇家),共識未中。
收盤時,Kalshi 的「皇家 勝」價格 2.532 相對市場共識勝率 40.8% 有 +3.2% 的正向落差,列為本場訊號,最終命中。
總分 5 分,小於收盤主要大小線 9.5。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。