韓職|2026-07-26(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 起亞虎(72.1%),終場 3:8(培證英雄),共識未中。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | |
| 勝負 | 72.1% | 27.9% | 1.23-11.3% | 2.8-21.9% | 1.32-4.8% | 3.1-13.5% | 1.32-4.8% | 3.12-13.0% | 1.345-3.0% | 3.25-9.4% | 1.361-1.9% | 3.774+5.2% | 1.361-1.9% | 3.774+5.2% | 1.352-2.5% | 3.495-2.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | 起亞虎 | 培證英雄 | |
| -3 | 45.7% | 54.3% | — | — | — | — | — | — | 2.07-5.4% | 1.741-5.4% | 2.09-4.5% | 1.63-11.5% |
| -2.5 | 50.0% | 50.0% | 1.73-13.5% | 1.7-15.0% | 1.95-2.5% | 1.83-8.5% | 1.86-7.0% | 1.88-6.0% | 1.901-4.9% | 1.901-4.9% | 2.033+1.6% | 1.874-6.3% |
| -2 | 54.8% | 45.2% | — | — | — | — | 1.71-6.4% | 2.05-7.3% | 1.735-5.0% | 2.1-5.0% | 1.78-2.5% | 1.88-14.9% |
| -1.5 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.59-6.4% | 2.25-7.5% | 1.621-4.6% | 2.32-4.6% | 1.66-2.3% | 2.01-17.3% |
| +1.5 | 79.1% | 20.9% | — | — | — | — | — | — | 1.196-5.4% | 4.52-5.4% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | — | — | 1.562-4.6% | 2.45-4.6% | 1.52-7.2% | 2.27-11.6% |
| 10 | 58.1% | 41.9% | — | — | — | — | 1.62-5.8% | 2.2-7.9% | 1.641-4.6% | 2.28-4.6% | 1.6-7.0% | 2.14-10.4% |
| 10.5 | 54.1% | 45.9% | — | — | 1.75-5.3% | 2.03-6.9% | 1.74-5.8% | 2.01-7.8% | 1.763-4.6% | 2.08-4.6% | 1.822-1.4% | 2.097-3.8% |
| 11 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.89-5.9% | 1.85-7.1% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% | 1.85-7.9% | 1.81-9.1% |
| 11.5 | 45.4% | 54.6% | 1.8-18.3% | 1.63-11.0% | — | — | 2.05-6.9% | 1.71-6.6% | 2.1-4.7% | 1.746-4.7% | 2.01-8.8% | 1.66-9.4% |
| 12 | 41.5% | 58.5% | — | — | — | — | — | — | 2.3-4.6% | 1.629-4.6% | 2.17-10.0% | 1.55-9.3% |
| 12.5 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | — | — | 2.47-4.7% | 1.552-4.7% | — | — |
市場共識賽前看好 起亞虎(72.1%),終場 3:8(培證英雄),共識未中。
收盤時,Polymarket 的「培證英雄 勝」價格 3.774 相對市場共識勝率 27.9% 有 +5.2% 的正向落差,列為本場訊號,最終命中。
總分 11 分,大於收盤主要大小線 9。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。