巴甲|2026-07-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克魯塞羅 | 和局 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 和局 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 和局 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 和局 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 和局 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 和局 | 博塔弗戈 | |
| 勝負 | 54.1% | 25.2% | 20.8% | 1.77-4.3% | 3.55-10.7% | 4.25-11.7% | 1.78-3.8% | 3.39-14.7% | 4.1-14.8% | 1.775-4.0% | 3.76-5.4% | 4.52-6.1% | 1.835-0.8% | 4.0+0.6% | 4.878+1.4% | 1.811-2.1% | 3.72-6.4% | 4.525-6.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克魯塞羅 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 博塔弗戈 | 克魯塞羅 | 博塔弗戈 | |
| -2.5 | 10.0% | 90.0% | — | — | — | — | — | — | 10.0-0.0% | 1.111-0.0% | — | — |
| -1.75 | 23.4% | 76.6% | — | — | — | — | 4.09-4.4% | 1.247-4.4% | — | — | — | — |
| -1.5 | 29.0% | 71.0% | — | — | — | — | 3.23-6.2% | 1.355-3.8% | 3.509+1.9% | 1.399-0.7% | 3.31-3.9% | 1.352-4.0% |
| -1.25 | 33.5% | 66.5% | — | — | — | — | 2.86-4.2% | 1.441-4.2% | — | — | — | — |
| -1 | 39.0% | 61.0% | — | — | — | — | 2.46-4.1% | 1.571-4.1% | — | — | — | — |
| -0.75 | 47.7% | 52.3% | 2.02-3.7% | 1.86-2.7% | 2.02-3.7% | 1.88-1.6% | 2.02-3.7% | 1.84-3.7% | — | — | — | — |
| -0.5 | 54.1% | 45.9% | — | — | 1.78-3.7% | 2.13-2.2% | 1.775-4.0% | 2.09-4.0% | — | — | — | — |
| -0.25 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 1.549-4.4% | 2.5-4.4% | — | — | — | — |
| 0 | 71.9% | 28.1% | — | — | — | — | 1.328-4.5% | 3.4-4.5% | — | — | — | — |
| +0.25 | 75.7% | 24.3% | — | — | — | — | 1.262-4.4% | 3.94-4.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | — | — | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% | — | — |
| +2.5 | 90.5% | 9.5% | — | — | — | — | — | — | 1.105+0.0% | 10.526+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | — | — |
| 1.5 | 75.2% | 24.8% | — | — | — | — | 1.276-4.0% | 3.72-7.9% | 1.316-1.0% | 4.167+3.2% | — | — |
| 2 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.422-4.7% | 2.89-4.7% | — | — | — | — |
| 2.25 | 57.9% | 42.1% | — | — | 1.73+0.2% | 2.17-8.7% | 1.649-4.5% | 2.27-4.5% | — | — | — | — |
| 2.5 | 51.1% | 48.9% | 1.91-2.5% | 1.95-4.6% | 1.93-1.5% | 1.95-4.6% | 1.877-4.2% | 1.962-4.0% | 1.961+0.1% | 2.041-0.1% | 1.895-3.3% | 1.945-4.8% |
| 2.75 | 45.3% | 54.7% | — | — | — | — | 2.11-4.5% | 1.746-4.5% | — | — | — | — |
| 3 | 37.9% | 62.1% | — | — | — | — | 2.52-4.6% | 1.535-4.6% | — | — | — | — |
| 3.5 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | 3.17-7.3% | 1.358-3.9% | 3.509+2.6% | 1.399-1.0% | — | — |
| 4.5 | 14.2% | 85.8% | — | — | — | — | 6.15-12.4% | 1.128-3.3% | 7.692+9.6% | 1.149-1.5% | — | — |
| 5.5 | 7.0% | 93.0% | — | — | — | — | — | — | 14.286-0.0% | 1.075-0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「大 4.5」價格 7.692 相對市場共識勝率 14.2% 有 +9.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。