巴甲|2026-07-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格雷米奧 | 和局 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 和局 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 和局 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 和局 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 和局 | 弗魯米嫩塞 | |
| 勝負 | 35.5% | 28.7% | 35.8% | 2.52-10.5% | 3.45-1.0% | 2.5-10.5% | 2.53-10.1% | 3.15-9.6% | 2.57-8.0% | 2.69-4.5% | 3.33-4.5% | 2.67-4.5% | 2.653-5.8% | 3.37-3.3% | 2.715-2.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格雷米奧 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 弗魯米嫩塞 | 格雷米奧 | 弗魯米嫩塞 | |
| -1 | 20.4% | 79.6% | — | — | — | — | 4.7-4.3% | 1.201-4.3% | 4.15-15.5% | 1.158-7.8% |
| -0.75 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | 3.31-4.5% | 1.342-4.5% | — | — |
| -0.5 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.68-4.2% | 1.49-4.2% | — | — |
| -0.25 | 41.6% | 58.4% | — | — | 2.33-3.1% | 1.65-3.6% | 2.31-3.9% | 1.645-3.9% | — | — |
| 0 | 49.8% | 50.2% | 1.93-4.0% | 1.95-2.0% | — | — | 1.935-3.7% | 1.917-3.7% | — | — |
| +0.25 | 58.1% | 41.9% | — | — | — | — | 1.654-4.0% | 2.29-4.0% | — | — |
| +0.5 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | 1.495-4.3% | 2.66-4.3% | — | — |
| +0.75 | 70.9% | 29.1% | — | — | — | — | 1.346-4.6% | 3.28-4.6% | — | — |
| +1 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | 1.204-4.3% | 4.66-4.3% | 1.148-8.8% | 4.3-11.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | 1.302-5.0% | 3.52-5.0% | 1.24-9.5% | 3.38-8.7% |
| 2 | 64.8% | 35.2% | — | — | — | — | 1.472-4.6% | 2.71-4.6% | 1.41-8.6% | 2.62-7.8% |
| 2.25 | 55.9% | 44.1% | — | — | 1.71-4.3% | 2.2-3.1% | 1.709-4.4% | 2.17-4.4% | — | — |
| 2.5 | 49.1% | 50.9% | 1.95-4.2% | 1.91-2.8% | 1.95-4.2% | 1.93-1.8% | 1.952-4.1% | 1.885-4.1% | 1.925-5.4% | 1.915-2.6% |
| 2.75 | 43.3% | 56.7% | — | — | — | — | 2.21-4.4% | 1.685-4.4% | — | — |
| 3 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.67-4.6% | 1.485-4.6% | 2.49-11.0% | 1.45-6.8% |
| 3.5 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | 3.33-5.0% | 1.33-5.0% | 3.05-13.0% | 1.29-7.8% |
| 4.5 | 14.8% | 85.2% | — | — | — | — | 6.45-4.6% | 1.119-4.6% | 5.8-14.3% | 1.071-8.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。