巴甲|2026-07-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭明哥 | 和局 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 和局 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 和局 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 和局 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 和局 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 和局 | 聖保羅 | |
| 勝負 | 65.0% | 22.2% | 12.7% | 1.46-5.1% | 4.25-5.5% | 6.1-22.4% | 1.45-5.7% | 3.96-11.9% | 6.2-21.1% | 1.476-4.0% | 4.3-4.3% | 7.04-10.4% | 1.515-1.5% | 4.444-1.1% | 8.333+6.0% | 1.487-3.3% | 4.375-2.7% | 7.1-9.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭明哥 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 聖保羅 | 法蘭明哥 | 聖保羅 | |
| -2 | 24.8% | 75.2% | — | — | — | — | 3.85-4.4% | 1.271-4.4% | 3.5-13.1% | 1.22-8.3% |
| -1.75 | 33.1% | 66.9% | — | — | — | — | 2.88-4.6% | 1.426-4.6% | — | — |
| -1.5 | 39.8% | 60.2% | — | — | — | — | 2.41-4.1% | 1.592-4.1% | 2.416-3.9% | 1.593-4.1% |
| -1.25 | 45.5% | 54.5% | — | — | 2.17-1.2% | 1.75-4.7% | 2.11-4.0% | 1.763-4.0% | — | — |
| -1 | 53.3% | 46.7% | 1.82-3.0% | 2.06-3.8% | 1.85-1.4% | 2.05-4.2% | 1.806-3.8% | 2.06-3.8% | 1.77-5.7% | 1.98-7.5% |
| -0.75 | 60.1% | 39.9% | — | — | — | — | 1.595-4.2% | 2.4-4.2% | — | — |
| -0.5 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.469-4.4% | 2.74-4.4% | — | — |
| -0.25 | 72.9% | 27.1% | — | — | — | — | 1.311-4.5% | 3.52-4.5% | — | — |
| 0 | 82.7% | 17.3% | — | — | — | — | 1.158-4.3% | 5.52-4.3% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 73.6% | 26.4% | — | — | — | — | 1.291-5.0% | 3.6-5.0% | 1.23-9.5% | 3.44-9.2% |
| 2 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | 1.446-4.6% | 2.8-4.6% | 1.4-7.7% | 2.65-9.8% |
| 2.25 | 57.0% | 43.0% | — | — | 1.71-2.6% | 2.2-5.4% | 1.676-4.5% | 2.22-4.5% | — | — |
| 2.5 | 50.2% | 49.8% | 1.92-3.6% | 1.94-3.4% | 1.93-3.1% | 1.95-2.9% | 1.909-4.1% | 1.926-4.1% | 1.915-3.8% | 1.925-4.2% |
| 2.75 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.15-4.5% | 1.719-4.5% | — | — |
| 3 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | 2.59-4.5% | 1.513-4.5% | 2.49-8.2% | 1.45-8.5% |
| 3.5 | 29.3% | 70.7% | — | — | — | — | 3.24-5.0% | 1.345-5.0% | 3.125-8.3% | 1.28-9.5% |
| 4.5 | 14.8% | 85.2% | — | — | — | — | 6.43-4.7% | 1.119-4.7% | 6.05-10.3% | 1.063-9.5% |
目前,Polymarket 的「聖保羅 勝」價格 8.333 相對市場共識勝率 12.7% 有 +6.0% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。