日職|2026-07-28(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central League | Pacific League | Central League | Pacific League | Central League | Pacific League | |
| 勝負 | 43.9% | 56.1% | 2.21-3.0% | 1.73-3.0% | 2.075-8.9% | 1.686-5.4% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central League | Pacific League | Central League | Pacific League | Central League | Pacific League | |
| -2 | 20.8% | 79.2% | 4.55-5.4% | 1.194-5.4% | — | — |
| -1.5 | 27.0% | 73.0% | 3.54-4.5% | 1.307-4.5% | 3.2-13.7% | 1.27-7.2% |
| +1.5 | 57.6% | 42.4% | 1.676-3.4% | 2.28-3.4% | 1.65-4.9% | 2.11-10.6% |
| +2 | 63.8% | 36.2% | 1.503-4.1% | 2.65-4.1% | 1.48-5.6% | 2.43-12.1% |
| +2.5 | 67.2% | 32.8% | 1.418-4.7% | 2.91-4.7% | 1.39-6.5% | 2.67-12.5% |
| +3 | 72.4% | 27.6% | 1.305-5.5% | 3.42-5.5% | 1.28-7.4% | 3.14-13.3% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 63.0% | 37.0% | 1.518-4.4% | 2.58-4.4% | 1.41-11.2% | 2.56-5.2% |
| 6.5 | 58.3% | 41.7% | 1.641-4.4% | 2.29-4.4% | 1.54-10.3% | 2.25-6.1% |
| 7 | 53.5% | 46.5% | 1.787-4.3% | 2.06-4.3% | 1.7-9.0% | 2.01-6.6% |
| 7.5 | 48.1% | 51.9% | 2.0-3.8% | 1.855-3.8% | 1.93-7.1% | 1.78-7.7% |
| 8 | 43.8% | 56.2% | 2.19-4.2% | 1.704-4.2% | 2.1-8.1% | 1.64-7.8% |
| 8.5 | 40.6% | 59.4% | 2.36-4.3% | 1.61-4.3% | 2.25-8.8% | 1.54-8.5% |
| 9 | 34.8% | 65.2% | 2.74-4.5% | 1.465-4.5% | 2.63-8.4% | 1.39-9.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。