MLB|2026-07-28(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | |
| 勝負 | 55.3% | 44.7% | 1.56-13.7% | 1.94-13.4% | 1.72-4.8% | 2.05-8.5% | 1.67-7.6% | 2.09-6.7% | 1.769-2.1% | 2.18-2.7% | 1.802-0.3% | 2.247+0.3% | 1.802-0.3% | 2.198-1.9% | 1.796-0.6% | 2.157-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | 國民 | 藍鳥 | |
| -3 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | — | — | 3.9-5.2% | 1.253-5.2% | — | — | 3.4-17.3% | 1.28-3.1% |
| -2.5 | 29.1% | 70.9% | — | — | — | — | — | — | 3.21-6.4% | 1.362-3.5% | 3.509+2.3% | 1.399-0.9% | 2.9-15.5% | 1.38-2.2% |
| -2 | 32.5% | 67.5% | — | — | — | — | — | — | 2.96-3.7% | 1.427-3.7% | — | — | 2.74-10.9% | 1.43-3.5% |
| -1.5 | 38.1% | 61.9% | 2.0-23.9% | 1.5-7.1% | 2.23-15.1% | 1.53-5.2% | — | — | 2.51-4.4% | 1.581-2.1% | 2.667+1.5% | 1.6-0.9% | 2.51-4.4% | 1.608-0.4% |
| -1 | 46.3% | 53.7% | — | — | — | — | — | — | 2.09-3.3% | 1.8-3.3% | — | — | 2.03-6.1% | 1.75-6.0% |
| +1 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | — | — | 1.571-4.0% | 2.47-4.0% | — | — | 1.56-4.6% | 2.33-9.4% |
| +1.5 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.5-2.3% | 2.44-14.9% | 1.474-4.0% | 2.71-5.5% | 1.527-0.5% | 2.899+1.1% | 1.47-4.3% | 2.53-11.8% |
| +2.5 | 74.0% | 26.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.351-0.0% | 3.846-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | — | — | 1.532-4.4% | 2.54-4.4% | — | — | 1.51-5.8% | 2.45-7.8% |
| 9 | 58.4% | 41.6% | — | — | — | — | — | — | 1.645-3.9% | 2.31-3.9% | — | — | 1.63-4.8% | 2.22-7.7% |
| 9.5 | 53.1% | 46.9% | 1.68-10.8% | 1.82-14.6% | 1.79-5.0% | 1.93-9.4% | — | — | 1.826-3.1% | 2.03-4.7% | 1.869-0.8% | 2.151+0.9% | 1.876-0.4% | 2.052-3.7% |
| 10 | 49.1% | 50.9% | — | — | — | — | 1.93-5.2% | 1.85-5.8% | 1.971-3.2% | 1.901-3.2% | — | — | 1.909-6.3% | 1.85-5.8% |
| 10.5 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | — | — | 2.11-3.9% | 1.769-3.7% | 2.198+0.1% | 1.835-0.1% | 2.04-7.1% | 1.727-6.0% |
| 11 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | — | — | 2.39-3.8% | 1.61-3.8% | — | — | 2.28-8.2% | 1.57-6.2% |
| 11.5 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | — | — | 2.6-4.8% | 1.51-4.3% | 2.74+0.3% | 1.575-0.2% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。