歐協聯|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉蘭德里塔 | 和局 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 和局 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 和局 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 和局 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 和局 | 弗洛里亞納 | |
| 勝負 | 59.4% | 24.3% | 16.3% | 1.54-8.6% | 3.7-10.0% | 4.85-20.9% | 1.6-5.0% | 3.38-17.8% | 4.51-26.4% | 1.513-10.2% | 3.7-10.0% | 5.31-13.4% | 1.709+1.5% | 4.167+1.3% | 6.452+5.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | 吉蘭德里塔 | 弗洛里亞納 | |
| -2.5 | 15.5% | 84.5% | — | — | — | — | — | — | 6.452-0.0% | 1.183-0.0% |
| -1.75 | 31.9% | 68.1% | — | — | — | — | 2.87-8.4% | 1.345-8.4% | — | — |
| -1.5 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | 2.4-10.4% | 1.483-7.1% | 2.74+2.3% | 1.575-1.3% |
| -1.25 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.15-7.6% | 1.621-7.6% | — | — |
| -1 | 49.6% | 50.4% | — | — | — | — | 1.877-6.9% | 1.847-6.9% | — | — |
| -0.75 | 56.3% | 43.7% | 1.76-1.0% | 2.06-9.9% | 1.87+5.2% | 1.95-14.7% | 1.641-7.7% | 2.11-7.7% | — | — |
| -0.5 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | 1.498-8.4% | 2.36-8.4% | — | — |
| -0.25 | 68.5% | 31.5% | — | — | — | — | 1.336-8.4% | 2.91-8.4% | — | — |
| +1.5 | 95.4% | 4.6% | — | — | — | — | — | — | 1.048+0.0% | 21.978+0.0% |
| +2.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | — | — | 1.02-0.0% | 50.0-0.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 92.0% | 8.0% | — | — | — | — | — | — | 1.087+0.0% | 12.5+0.0% |
| 1.5 | 73.5% | 26.5% | — | — | — | — | — | — | 1.361+0.0% | 3.774+0.0% |
| 1.75 | 68.4% | 31.6% | — | — | — | — | 1.338-8.4% | 2.9-8.4% | — | — |
| 2 | 63.9% | 36.1% | — | — | — | — | 1.435-8.3% | 2.54-8.3% | — | — |
| 2.25 | 55.3% | 44.7% | — | — | 1.78-1.5% | 2.02-9.8% | 1.671-7.5% | 2.07-7.5% | — | — |
| 2.5 | 48.2% | 51.8% | 2.01-3.2% | 1.79-7.2% | — | — | 1.909-8.1% | 1.82-5.6% | 2.105+1.4% | 1.905-1.2% |
| 2.75 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.15-7.6% | 1.621-7.6% | — | — |
| 3 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | 2.56-8.4% | 1.427-8.4% | — | — |
| 3.25 | 32.0% | 68.0% | — | — | — | — | 2.86-8.5% | 1.346-8.5% | — | — |
| 3.5 | 26.5% | 73.5% | — | — | — | — | — | — | 3.774+0.0% | 1.361+0.0% |
| 4.5 | 12.5% | 87.5% | — | — | — | — | — | — | 8.0+0.0% | 1.143+0.0% |
| 5.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% |
目前,MT 的「吉蘭德里塔 -0.75」價格 1.87 相對市場共識勝率 56.3% 有 +5.2% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。