歐協聯|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | |
| 勝負 | 20.7% | 24.6% | 54.7% | 4.6-4.8% | 3.25-20.2% | 1.67-8.6% | 4.81-0.4% | 3.52-13.6% | 1.54-15.7% | 4.01-17.0% | 3.68-9.6% | 1.752-4.1% | 5.556+15.0% | 4.255+4.5% | 1.802-1.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | |
| 0 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | 3.08-7.0% | 1.333-7.0% |
| +0.25 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | 2.37-6.9% | 1.532-6.9% |
| +0.5 | 46.2% | 53.8% | — | — | — | — | 2.03-6.3% | 1.741-6.3% |
| +0.75 | 52.0% | 48.0% | 1.95+1.4% | 1.87-10.2% | — | — | 1.82-5.4% | 1.971-5.4% |
| +1 | 59.7% | 40.3% | — | — | 1.76+5.1% | 2.06-17.0% | 1.571-6.2% | 2.33-6.2% |
| +1.25 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | 1.441-6.9% | 2.63-6.9% |
| +1.5 | 68.5% | 31.5% | — | — | — | — | 1.358-7.0% | 2.95-7.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 67.3% | 32.7% | — | — | — | — | 1.383-7.0% | 2.84-7.0% |
| 2 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | 1.493-6.8% | 2.48-6.8% |
| 2.25 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.741-6.1% | 2.04-6.1% |
| 2.5 | 47.5% | 52.5% | 1.95-7.4% | 1.85-2.9% | 1.92-8.8% | 1.88-1.3% | 1.99-5.5% | 1.8-5.5% |
| 2.75 | 41.5% | 58.5% | — | — | — | — | 2.26-6.1% | 1.606-6.1% |
| 3 | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | 2.74-7.0% | 1.408-7.0% |
| 3.25 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | 3.08-7.0% | 1.333-7.0% |
目前,MT 的「杜卡吉尼 +1」價格 1.76 相對市場共識勝率 59.7% 有 +5.1% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。