MLB・同日第 2 場|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | |
| 勝負 | 58.5% | 41.5% | 1.45-15.2% | 2.1-12.9% | 2.03+18.8% | 1.7-29.5% | 1.709-0.0% | 2.41-0.0% | 2.105+23.2% | 1.869-22.5% | 1.665-2.6% | 2.382-1.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | 紅人 | 守護者 | |
| -2.5 | 30.5% | 69.5% | — | — | 3.279+0.0% | 1.439+0.0% | 2.73-16.7% | 1.42-1.3% |
| -1.5 | 41.0% | 59.0% | 1.9-22.1% | 1.6-5.6% | 2.439+0.0% | 1.695+0.0% | 2.333-4.3% | 1.69-0.3% |
| +1.5 | 69.5% | 30.5% | — | — | 1.439+0.0% | 3.279+0.0% | 1.38-4.1% | 2.85-13.1% |
| +2.5 | 77.5% | 22.5% | — | — | 1.29-0.0% | 4.444-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 63.0% | 37.0% | — | — | 1.587-0.0% | 2.703-0.0% | 1.52-4.2% | 2.43-10.1% |
| 8.5 | 57.5% | 42.5% | 1.6-8.0% | 1.9-19.3% | 1.739-0.0% | 2.353-0.0% | 1.79+2.9% | 2.166-8.0% |
| 9.5 | 43.5% | 56.5% | — | — | 2.299+0.0% | 1.77+0.0% | 2.08-9.5% | 1.7-3.9% |
目前,Kalshi 的「紅人 勝」價格 2.105 相對市場共識勝率 58.5% 有 +23.2% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。