MLB|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | |
| 勝負 | 56.7% | 43.3% | 1.52-13.8% | 1.98-14.2% | 1.64-7.0% | 2.1-9.0% | 1.67-5.3% | 2.12-8.2% | 1.719-2.6% | 2.25-2.6% | 1.802+2.2% | 2.198-4.8% | 1.735-1.6% | 2.252-2.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | |
| -3 | 25.2% | 74.8% | — | — | — | — | — | — | 3.76-5.1% | 1.27-5.1% | 3.7-6.6% | 1.24-7.3% |
| -2.5 | 30.8% | 69.2% | — | — | — | — | 2.88-11.4% | 1.35-6.6% | 3.11-4.3% | 1.383-4.3% | 3-7.7% | 1.34-7.2% |
| -2 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | 2.63-11.4% | 1.42-5.8% | 2.86-3.7% | 1.452-3.7% | 2.65-10.8% | 1.42-5.8% |
| -1.5 | 39.9% | 60.1% | 2.0-20.2% | 1.5-9.8% | 2.26-9.8% | 1.51-9.2% | 2.29-8.6% | 1.55-6.8% | 2.43-3.1% | 1.613-3.1% | 2.437-2.8% | 1.639-1.5% |
| -1 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.96-6.2% | 1.8-6.2% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% | 1.94-7.1% | 1.77-7.7% |
| +1 | 63.4% | 36.6% | — | — | — | — | — | — | 1.515-4.0% | 2.62-4.0% | 1.49-5.6% | 2.43-11.0% |
| +1.5 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | — | — | 1.424-4.6% | 2.89-4.6% | 1.41-5.5% | 2.7-10.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | — | — | 1.488-4.5% | 2.67-4.5% | 1.48-5.0% | 2.48-11.2% |
| 8 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | — | — | 1.559-3.8% | 2.51-3.8% | 1.54-5.0% | 2.3-11.9% |
| 8.5 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | 1.65-5.5% | 2.16-7.7% | 1.68-3.8% | 2.25-3.8% | 1.66-5.0% | 2.1-10.2% |
| 9 | 52.4% | 47.6% | — | — | — | — | 1.81-5.2% | 1.97-6.1% | 1.847-3.3% | 2.03-3.3% | 1.82-4.7% | 1.88-10.4% |
| 9.5 | 46.9% | 53.1% | 1.87-12.2% | 1.63-13.5% | 1.99-6.6% | 1.73-8.2% | 1.97-7.5% | 1.81-3.9% | 2.05-3.8% | 1.813-3.8% | 2.104-1.3% | 1.834-2.7% |
| 10 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.16-7.3% | 1.65-5.8% | 2.24-3.8% | 1.685-3.8% | 2.13-8.6% | 1.64-6.4% |
| 10.5 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | — | — | 2.39-4.3% | 1.595-4.3% | 2.3-7.9% | 1.55-7.0% |
目前,Kalshi 的「老虎 勝」價格 1.802 相對市場共識勝率 56.7% 有 +2.2% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。