歐協聯|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 和局 | 盧加諾 | |
| 勝負 | 20.3% | 24.3% | 55.4% | 4.35-11.9% | 3.65-11.3% | 1.61-10.7% | 4.81-2.5% | 3.52-14.5% | 1.54-14.6% | 4.13-16.3% | 3.72-9.6% | 1.719-4.7% | 5.556+12.6% | 4.255+3.4% | 1.77-1.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | 杜卡吉尼 | 盧加諾 | |
| 0 | 29.3% | 70.7% | — | — | — | — | 3.18-7.0% | 1.315-7.0% |
| +0.25 | 38.3% | 61.7% | — | — | — | — | 2.43-6.9% | 1.51-6.9% |
| +0.5 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | 2.08-6.0% | 1.714-6.0% |
| +0.75 | 51.1% | 48.9% | 1.96+0.1% | 1.86-9.0% | — | — | 1.855-5.3% | 1.935-5.3% |
| +1 | 58.7% | 41.3% | — | — | 1.76+3.3% | 2.06-14.9% | 1.599-6.2% | 2.27-6.2% |
| +1.25 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | 1.459-6.9% | 2.57-6.9% |
| +1.5 | 67.7% | 32.3% | — | — | — | — | 1.373-7.0% | 2.88-7.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.379-7.0% | 2.86-7.0% |
| 2 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | 1.488-6.9% | 2.49-6.9% |
| 2.25 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.735-6.0% | 2.05-6.0% |
| 2.5 | 47.8% | 52.2% | 1.92-8.2% | 1.88-1.9% | 1.92-8.2% | 1.88-1.9% | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% |
| 2.75 | 41.7% | 58.3% | — | — | — | — | 2.25-6.2% | 1.61-6.2% |
| 3 | 34.2% | 65.8% | — | — | — | — | 2.72-7.0% | 1.413-7.0% |
| 3.25 | 30.4% | 69.6% | — | — | — | — | 3.06-7.0% | 1.337-7.0% |
目前,MT 的「杜卡吉尼 +1」價格 1.76 相對市場共識勝率 58.7% 有 +3.3% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。