中職|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | |
| 勝負 | 53.3% | 46.7% | 1.76-6.2% | 1.92-10.4% | 1.77-5.6% | 1.93-9.9% | 1.8-4.0% | 2.04-4.8% | 1.869-0.4% | 2.151+0.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | |
| -3 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | 4.74-7.6% | 1.147-7.6% |
| -2.5 | 24.2% | 75.8% | — | — | — | — | 3.85-6.8% | 1.229-6.8% |
| -2 | 26.7% | 73.3% | — | — | — | — | 3.52-6.1% | 1.28-6.1% |
| -1.5 | 35.5% | 64.5% | 2.42-14.2% | 1.4-9.6% | 2.51-11.0% | 1.43-7.7% | 2.68-5.0% | 1.472-5.0% |
| +1.5 | 65.0% | 35.0% | — | — | 1.42-7.7% | 2.53-11.4% | 1.455-5.5% | 2.7-5.5% |
| +2 | 71.3% | 28.7% | — | — | — | — | 1.313-6.4% | 3.26-6.4% |
| +2.5 | 73.6% | 26.4% | — | — | — | — | 1.261-7.2% | 3.52-7.2% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 1.513-4.9% | 2.56-4.9% |
| 6.5 | 57.9% | 42.1% | — | — | 1.6-7.4% | 2.14-9.9% | 1.645-4.8% | 2.26-4.8% |
| 7 | 52.9% | 47.1% | — | — | 1.75-7.4% | 1.95-8.2% | 1.806-4.4% | 2.03-4.4% |
| 7.5 | 47.2% | 52.8% | 1.98-6.5% | 1.72-9.2% | 1.95-8.0% | 1.75-7.6% | 2.02-4.6% | 1.806-4.6% |
| 8 | 43.1% | 56.9% | — | — | 2.09-9.9% | 1.63-7.3% | 2.21-4.7% | 1.676-4.7% |
| 8.5 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | 2.38-4.8% | 1.588-4.8% |
| 9 | 34.4% | 65.6% | — | — | — | — | 2.76-5.1% | 1.446-5.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。