MLB|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | |
| 勝負 | 55.7% | 44.3% | 1.53-14.8% | 1.97-12.7% | 1.64-8.7% | 2.1-6.9% | 1.62-9.8% | 2.16-4.2% | 1.752-2.5% | 2.2-2.5% | 1.802+0.3% | 2.247-0.4% | 1.735-3.4% | 2.252-0.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | 老虎 | 金鶯 | |
| -3 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 3.79-5.2% | 1.265-5.2% | 3.7-7.4% | 1.24-7.0% |
| -2.5 | 30.5% | 69.5% | — | — | — | — | 3.0-8.6% | 1.33-7.5% | 3.14-4.3% | 1.376-4.3% | 3-8.6% | 1.34-6.8% |
| -2 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.63-12.7% | 1.42-5.2% | 2.9-3.7% | 1.442-3.7% | 2.65-12.0% | 1.42-5.2% |
| -1.5 | 39.3% | 60.7% | 2.0-21.4% | 1.5-8.9% | 2.26-11.2% | 1.51-8.3% | 2.26-11.2% | 1.57-4.7% | 2.47-2.9% | 1.599-2.9% | 2.437-4.2% | 1.639-0.5% |
| -1 | 47.0% | 53.0% | — | — | — | — | 1.96-7.9% | 1.8-4.6% | 2.06-3.2% | 1.826-3.2% | 1.94-8.8% | 1.77-6.2% |
| +1 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | — | — | 1.538-3.9% | 2.56-3.9% | 1.49-6.9% | 2.43-8.8% |
| +1.5 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | — | — | 1.441-4.5% | 2.83-4.5% | 1.41-6.6% | 2.7-8.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 62.7% | 37.3% | — | — | — | — | — | — | 1.526-4.4% | 2.56-4.4% | 1.54-3.5% | 2.3-14.1% |
| 8.5 | 58.3% | 41.7% | — | — | — | — | 1.65-3.7% | 2.16-10.0% | 1.649-3.8% | 2.31-3.8% | 1.66-3.1% | 2.1-12.5% |
| 9 | 53.7% | 46.3% | — | — | — | — | 1.81-2.8% | 1.97-8.8% | 1.794-3.7% | 2.08-3.7% | 1.82-2.3% | 1.88-12.9% |
| 9.5 | 48.3% | 51.7% | 1.85-10.6% | 1.65-14.7% | 1.99-3.8% | 1.73-10.6% | 1.97-4.8% | 1.81-6.5% | 2.0-3.4% | 1.87-3.4% | 2.104+1.7% | 1.834-5.2% |
| 10 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.16-4.2% | 1.65-8.2% | 2.17-3.7% | 1.73-3.7% | 2.13-5.5% | 1.64-8.7% |
| 10.5 | 41.1% | 58.9% | — | — | — | — | — | — | 2.34-3.8% | 1.633-3.8% | 2.3-5.5% | 1.55-8.7% |
| 11 | 35.4% | 64.6% | — | — | — | — | — | — | 2.7-4.5% | 1.478-4.5% | 2.6-8.0% | 1.43-7.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。