MLB|2026-07-30(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | |
| 勝負 | 56.0% | 44.0% | 1.55-13.1% | 1.95-14.3% | 1.67-6.4% | 2.04-10.3% | 1.72-3.6% | 2.02-11.2% | 1.741-2.4% | 2.22-2.4% | 1.835+2.8% | 2.247-1.2% | 1.755-1.6% | 2.219-2.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | |
| -3 | 22.3% | 77.7% | — | — | — | — | — | — | 4.25-5.3% | 1.219-5.3% | 3.8-15.3% | 1.23-4.4% |
| -2.5 | 28.1% | 71.9% | — | — | — | — | — | — | 3.4-4.4% | 1.33-4.4% | 3.14-11.7% | 1.33-4.4% |
| -2 | 30.9% | 69.1% | — | — | — | — | 2.88-11.1% | 1.35-6.6% | 3.12-3.7% | 1.392-3.7% | 2.9-10.5% | 1.39-3.9% |
| -1.5 | 37.6% | 62.4% | 2.1-21.0% | 1.45-9.6% | 2.35-11.6% | 1.46-8.9% | 2.42-9.0% | 1.5-6.4% | 2.58-2.9% | 1.556-2.9% | 2.592-2.5% | 1.576-1.7% |
| -1 | 46.1% | 53.9% | — | — | — | — | 2.01-7.4% | 1.75-5.6% | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | 2.03-6.5% | 1.75-5.6% |
| +1 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.47-6.6% | 2.49-9.2% | 1.51-4.1% | 2.63-4.1% | 1.5-4.7% | 2.48-9.5% |
| +1.5 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | — | — | 1.41-4.7% | 2.94-4.7% | 1.4-5.4% | 2.77-10.2% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 67.2% | 32.8% | — | — | — | — | — | — | 1.418-4.7% | 2.91-4.7% | 1.39-6.5% | 2.81-7.9% |
| 6.5 | 62.1% | 37.9% | — | — | — | — | — | — | 1.546-4.0% | 2.53-4.0% | 1.51-6.3% | 2.45-7.1% |
| 7 | 57.1% | 42.9% | — | — | — | — | 1.65-5.8% | 2.16-7.3% | 1.685-3.8% | 2.24-3.8% | 1.65-5.8% | 2.18-6.4% |
| 7.5 | 50.5% | 49.5% | 1.68-15.2% | 1.82-9.8% | 1.79-9.7% | 1.93-4.4% | 1.85-6.7% | 1.93-4.4% | 1.917-3.3% | 1.952-3.3% | 1.95-1.6% | 1.97-2.4% |
| 8 | 46.2% | 53.8% | — | — | — | — | 2.02-6.7% | 1.76-5.3% | 2.08-3.9% | 1.787-3.9% | 2.02-6.7% | 1.76-5.3% |
| 8.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.16-8.0% | 1.65-5.3% | 2.26-3.8% | 1.676-3.8% | 2.17-7.6% | 1.64-5.8% |
| 9 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | — | — | 2.63-4.4% | 1.503-4.4% | 2.53-8.0% | 1.47-6.5% |
目前,Kalshi 的「光芒 勝」價格 1.835 相對市場共識勝率 56.0% 有 +2.8% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。