巴甲|2026-07-30(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 和局 | 巴伊亞 | |
| 勝負 | 54.0% | 25.5% | 20.5% | 1.81-2.2% | 3.5-10.8% | 4.05-17.1% | 1.787-3.5% | 3.61-8.0% | 4.68-4.2% | 1.835-0.9% | 4.082+4.1% | 4.878-0.1% | 1.821-1.6% | 3.68-6.2% | 4.525-7.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗魯米嫩塞 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 巴伊亞 | 弗魯米嫩塞 | 巴伊亞 | |
| -2.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | — | — |
| -1.75 | 23.1% | 76.9% | — | — | 4.13-4.5% | 1.243-4.5% | — | — | — | — |
| -1.5 | 28.9% | 71.1% | — | — | 3.26-5.8% | 1.35-4.0% | 3.509+1.4% | 1.399-0.5% | 3.375-2.5% | 1.341-4.6% |
| -1.25 | 33.1% | 66.9% | — | — | 2.89-4.2% | 1.433-4.2% | — | — | — | — |
| -1 | 38.5% | 61.5% | — | — | 2.49-4.1% | 1.559-4.1% | — | — | — | — |
| -0.75 | 47.2% | 52.8% | 2.05-3.2% | 1.83-3.4% | 2.04-3.6% | 1.826-3.6% | — | — | — | — |
| -0.5 | 53.7% | 46.3% | — | — | 1.787-4.1% | 2.07-4.1% | — | — | — | — |
| -0.25 | 61.7% | 38.3% | — | — | 1.549-4.4% | 2.5-4.4% | — | — | — | — |
| 0 | 72.5% | 27.5% | — | — | 1.318-4.5% | 3.47-4.5% | — | — | — | — |
| +0.25 | 76.4% | 23.6% | — | — | 1.251-4.4% | 4.05-4.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | — | — |
| +2.5 | 94.0% | 6.0% | — | — | — | — | 1.064+0.0% | 16.667+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | — | — |
| 1.5 | 76.2% | 23.8% | — | — | 1.253-4.5% | 3.94-6.2% | 1.307-0.4% | 4.255+1.3% | — | — |
| 2 | 69.0% | 31.0% | — | — | 1.382-4.6% | 3.08-4.6% | — | — | — | — |
| 2.25 | 59.7% | 40.3% | — | — | 1.599-4.5% | 2.37-4.5% | — | — | — | — |
| 2.5 | 52.1% | 47.9% | 1.85-3.6% | 2.01-3.7% | 1.82-5.2% | 2.03-2.8% | 1.942+1.2% | 2.062-1.3% | 1.833-4.5% | 2.016-3.5% |
| 2.75 | 47.2% | 52.8% | — | — | 2.02-4.6% | 1.806-4.6% | — | — | — | — |
| 3 | 39.9% | 60.1% | — | — | 2.39-4.6% | 1.588-4.6% | — | — | — | — |
| 3.5 | 31.3% | 68.7% | — | — | 3.0-6.0% | 1.391-4.5% | 3.226+1.1% | 1.449-0.5% | — | — |
| 4.5 | 15.8% | 84.2% | — | — | 5.74-9.3% | 1.142-3.8% | 6.667+5.3% | 1.176-1.0% | — | — |
| 5.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「大 4.5」價格 6.667 相對市場共識勝率 15.8% 有 +5.3% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。