歐協聯|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托爾斯港 HB | 和局 | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 和局 | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 和局 | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 和局 | 馬瑟韋爾 | |
| 勝負 | 17.4% | 24.2% | 58.3% | 5.2-9.3% | 3.9-5.5% | 1.47-14.3% | 5.4-5.8% | 3.71-10.1% | 1.45-15.4% | 5.25-8.4% | 3.78-8.4% | 1.571-8.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | |
| +0.25 | 32.6% | 67.4% | — | — | — | — | 2.85-7.0% | 1.38-7.0% |
| +0.5 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.32-7.0% | 1.552-7.0% |
| +0.75 | 45.4% | 54.6% | — | — | — | — | 2.07-6.1% | 1.719-6.1% |
| +1 | 52.6% | 47.4% | 1.92+1.1% | 1.88-10.9% | 1.95+2.6% | 1.87-11.4% | 1.8-5.3% | 2.0-5.3% |
| +1.25 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | 1.592-6.1% | 2.29-6.1% |
| +1.5 | 63.7% | 36.3% | — | — | — | — | 1.461-7.0% | 2.56-7.0% |
| +1.75 | 69.8% | 30.2% | — | — | — | — | 1.332-7.0% | 3.08-7.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 69.3% | 30.7% | — | — | — | — | 1.341-7.0% | 3.03-7.0% |
| 2 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.433-6.9% | 2.66-6.9% |
| 2.25 | 56.5% | 43.5% | — | — | — | — | 1.662-6.1% | 2.16-6.1% |
| 2.5 | 50.0% | 50.0% | 1.86-7.0% | 1.92-4.0% | 1.88-6.0% | 1.92-4.0% | 1.893-5.3% | 1.893-5.3% |
| 2.75 | 44.1% | 55.9% | — | — | — | — | 2.13-6.1% | 1.68-6.1% |
| 3 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | 2.53-6.9% | 1.472-6.9% |
| 3.25 | 32.7% | 67.3% | — | — | — | — | 2.85-6.9% | 1.382-6.9% |
目前,MT 的「托爾斯港 HB +1」價格 1.95 相對市場共識勝率 52.6% 有 +2.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。