歐霸|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本菲卡 | 和局 | 聖加倫 | 本菲卡 | 和局 | 聖加倫 | 本菲卡 | 和局 | 聖加倫 | 本菲卡 | 和局 | 聖加倫 | 本菲卡 | 和局 | 聖加倫 | 本菲卡 | 和局 | 聖加倫 | |
| 勝負 | 80.6% | 12.2% | 7.2% | 1.17-5.7% | 5.7-30.6% | 8.8-36.5% | 1.17-5.7% | 7.21-12.2% | 11.67-15.7% | 1.22-1.7% | 8.696+5.9% | 15.385+11.1% | 1.242+0.1% | 未提供 | 15.385+11.1% | 1.169-5.8% | 7.1-13.5% | 14+1.1% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本菲卡 | 聖加倫 | 本菲卡 | 聖加倫 | 本菲卡 | 聖加倫 | 本菲卡 | 聖加倫 | 本菲卡 | 聖加倫 | |
| -2.75 | 35.0% | 65.0% | — | — | 2.68-6.2% | 1.444-6.2% | — | — | — | — |
| -2.5 | 40.6% | 59.4% | — | — | 2.32-5.9% | 1.588-5.6% | 2.469+0.2% | 1.681-0.1% | 2.23-9.5% | 1.54-8.5% |
| -2.25 | 45.5% | 54.5% | — | — | 2.07-5.8% | 1.73-5.8% | — | — | — | — |
| -2 | 51.7% | 48.3% | 1.93-0.2% | 1.89-8.7% | 1.84-4.8% | 1.971-4.8% | — | — | — | — |
| -1.75 | 57.4% | 42.6% | 1.68-3.6% | 2.16-8.0% | 1.641-5.8% | 2.21-5.8% | — | — | — | — |
| -1.5 | 62.4% | 37.6% | — | — | 1.524-4.9% | 2.47-7.2% | 1.587-0.9% | 2.703+1.6% | — | — |
| -1.25 | 68.4% | 31.6% | — | — | 1.372-6.2% | 2.97-6.2% | — | — | — | — |
| +1.5 | 96.0% | 4.0% | — | — | — | — | 1.042+0.0% | 25.0+0.0% | — | — |
| +2.5 | 95.6% | 4.4% | — | — | — | — | 1.046-0.0% | 22.727-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 95.9% | 4.1% | — | — | — | — | 1.043+0.0% | 24.39+0.0% | — | — |
| 1.5 | 86.5% | 13.5% | — | — | — | — | 1.156-0.0% | 7.407-0.0% | — | — |
| 2.5 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.481-0.0% | 3.077-0.0% | — | — |
| 2.75 | 65.0% | 35.0% | — | — | 1.439-6.5% | 2.67-6.5% | — | — | — | — |
| 3 | 60.6% | 39.4% | — | — | 1.549-6.2% | 2.38-6.2% | — | — | — | — |
| 3.25 | 53.6% | 46.4% | 1.85-0.9% | 1.95-9.4% | 1.752-6.2% | 2.02-6.2% | — | — | — | — |
| 3.5 | 48.3% | 51.7% | 2.13+2.8% | 1.68-13.1% | 1.971-4.9% | 1.82-5.8% | 2.062-0.5% | 1.942+0.5% | 1.98-4.5% | 1.8-6.9% |
| 3.75 | 42.3% | 57.7% | — | — | 2.22-6.0% | 1.629-6.0% | — | — | — | — |
| 4 | 35.0% | 65.0% | — | — | 2.68-6.2% | 1.444-6.2% | — | — | — | — |
| 4.25 | 31.4% | 68.6% | — | — | 2.98-6.6% | 1.361-6.6% | — | — | — | — |
| 4.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | 3.571+0.0% | 1.389+0.0% | — | — |
| 5.5 | 14.0% | 86.0% | — | — | — | — | 7.143+0.0% | 1.163+0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「聖加倫 勝」價格 15.385 相對市場共識勝率 7.2% 有 +11.1% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。