歐協聯|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧多戈雷茨 | 和局 | 特拉維夫哈普爾 | 盧多戈雷茨 | 和局 | 特拉維夫哈普爾 | 盧多戈雷茨 | 和局 | 特拉維夫哈普爾 | 盧多戈雷茨 | 和局 | 特拉維夫哈普爾 | |
| 勝負 | 52.1% | 23.4% | 24.5% | 1.74-9.4% | 3.25-23.9% | 4.05-0.8% | 1.68-12.5% | 3.36-21.3% | 3.98-2.5% | 1.758-8.4% | 3.91-8.4% | 3.74-8.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧多戈雷茨 | 特拉維夫哈普爾 | 盧多戈雷茨 | 特拉維夫哈普爾 | 盧多戈雷茨 | 特拉維夫哈普爾 | 盧多戈雷茨 | 特拉維夫哈普爾 | |
| -1.5 | 30.8% | 69.2% | — | — | — | — | 3.02-7.0% | 1.344-7.0% |
| -1.25 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | 2.69-7.0% | 1.422-7.0% |
| -1 | 39.6% | 60.4% | — | — | — | — | 2.37-6.2% | 1.552-6.2% |
| -0.75 | 47.6% | 52.4% | 1.99-5.3% | 1.81-5.1% | 1.99-5.3% | 1.83-4.1% | 1.99-5.3% | 1.806-5.3% |
| -0.5 | 53.6% | 46.4% | — | — | — | — | 1.752-6.2% | 2.02-6.2% |
| -0.25 | 59.9% | 40.1% | — | — | — | — | 1.552-7.0% | 2.32-7.0% |
| 0 | 68.1% | 31.9% | — | — | — | — | 1.366-6.9% | 2.92-6.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 70.4% | 29.6% | — | — | — | — | 1.322-7.0% | 3.14-7.0% |
| 2 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | 1.405-7.0% | 2.75-7.0% |
| 2.25 | 57.6% | 42.4% | — | — | — | — | 1.629-6.2% | 2.21-6.2% |
| 2.5 | 51.1% | 48.9% | 1.85-5.5% | 1.93-5.5% | 1.87-4.5% | 1.93-5.5% | 1.855-5.3% | 1.935-5.3% |
| 2.75 | 45.1% | 54.9% | — | — | — | — | 2.08-6.2% | 1.709-6.2% |
| 3 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.48-6.9% | 1.49-6.9% |
| 3.25 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.8-7.0% | 1.392-7.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。