歐協聯|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾亞 | 和局 | 森布魯基希訥烏 | 諾亞 | 和局 | 森布魯基希訥烏 | 諾亞 | 和局 | 森布魯基希訥烏 | 諾亞 | 和局 | 森布魯基希訥烏 | |
| 勝負 | 76.1% | 16.4% | 7.5% | 1.27-3.3% | 4.82-20.9% | 7.6-43.3% | 1.307-0.5% | 6.061-0.5% | 13.333-0.5% | 1.275-2.9% | 5.83-4.3% | 11.6-13.4% |
| 讓分 | 機率 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾亞 | 森布魯基希訥烏 | 諾亞 | 森布魯基希訥烏 | 諾亞 | 森布魯基希訥烏 | 諾亞 | 森布魯基希訥烏 | |
| -2.5 | 29.5% | 70.5% | — | — | 3.39-0.0% | 1.418-0.0% | 2.83-16.5% | 1.33-6.2% |
| -1.5 | 53.5% | 46.5% | 1.9+1.7% | 1.94-9.8% | 1.869+0.0% | 2.151+0.0% | 1.835-1.8% | 2.013-6.4% |
| +1.5 | 98.4% | 1.6% | — | — | 1.016-0.0% | 62.5-0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.4% | 0.6% | — | — | 1.006-0.0% | 166.667-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 95.3% | 4.7% | — | — | 1.049+0.0% | 21.505+0.0% | 1.019-2.8% | 12.8-40.5% |
| 1.5 | 80.0% | 20.0% | — | — | 1.25+0.0% | 5.0+0.0% | 1.176-5.9% | 3.92-21.6% |
| 2.5 | 58.0% | 42.0% | 1.68-2.6% | 2.16-9.3% | 1.724-0.0% | 2.381-0.0% | 1.713-0.6% | 2.184-8.3% |
| 3.5 | 34.0% | 66.0% | — | — | 2.941-0.0% | 1.515-0.0% | 2.67-9.2% | 1.444-4.7% |
| 4.5 | 17.0% | 83.0% | — | — | 5.882+0.0% | 1.205+0.0% | 4.5-23.5% | 1.133-6.0% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.1-39.3% | 1.018-5.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。