歐協聯|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 什肯迪亞 | 和局 | 布拉沃 | 什肯迪亞 | 和局 | 布拉沃 | 什肯迪亞 | 和局 | 布拉沃 | 什肯迪亞 | 和局 | 布拉沃 | 什肯迪亞 | 和局 | 布拉沃 | |
| 勝負 | 59.6% | 23.2% | 17.2% | 1.5-10.6% | 3.95-8.3% | 4.85-16.8% | 1.54-8.2% | 3.61-16.2% | 4.61-20.9% | 1.549-7.6% | 3.88-9.9% | 5.11-12.3% | 1.653-1.4% | 4.348+1.0% | 6.061+4.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 什肯迪亞 | 布拉沃 | 什肯迪亞 | 布拉沃 | 什肯迪亞 | 布拉沃 | 什肯迪亞 | 布拉沃 | |
| -1.75 | 31.0% | 69.0% | — | — | — | — | 2.99-7.3% | 1.344-7.3% |
| -1.5 | 37.1% | 62.9% | — | — | — | — | 2.5-7.3% | 1.474-7.3% |
| -1.25 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.23-6.5% | 1.61-6.5% |
| -1 | 48.3% | 51.7% | 1.94-6.2% | 1.86-3.9% | — | — | 1.952-5.7% | 1.826-5.7% |
| -0.75 | 55.3% | 44.7% | — | — | 1.77-2.1% | 2.05-8.3% | 1.69-6.6% | 2.09-6.6% |
| -0.5 | 60.4% | 39.6% | — | — | — | — | 1.535-7.3% | 2.34-7.3% |
| -0.25 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | 1.37-7.4% | 2.86-7.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.341-7.3% | 3.0-7.3% |
| 2.25 | 60.3% | 39.7% | — | — | — | — | 1.538-7.2% | 2.34-7.2% |
| 2.5 | 53.7% | 46.3% | — | — | — | — | 1.741-6.5% | 2.02-6.5% |
| 2.75 | 48.3% | 51.7% | 1.96-5.4% | 1.82-5.8% | 1.96-5.4% | 1.84-4.8% | 1.952-5.8% | 1.82-5.8% |
| 3 | 41.4% | 58.6% | — | — | — | — | 2.26-6.5% | 1.595-6.5% |
| 3.25 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | 2.53-7.2% | 1.465-7.2% |
| 3.5 | 33.1% | 66.9% | — | — | — | — | 2.8-7.3% | 1.385-7.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。