歐協聯|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩特羅庫布 | 和局 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | 佩特羅庫布 | 和局 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | 佩特羅庫布 | 和局 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | 佩特羅庫布 | 和局 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | |
| 勝負 | 24.5% | 25.9% | 49.6% | 3.5-14.3% | 3.35-13.1% | 1.85-8.3% | 3.36-17.7% | 3.24-16.0% | 1.87-7.3% | 3.74-8.4% | 3.53-8.4% | 1.847-8.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩特羅庫布 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | 佩特羅庫布 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | 佩特羅庫布 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | 佩特羅庫布 | 巴尼亞盧卡博拉茨 | |
| -0.25 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | 3.25-7.0% | 1.303-7.0% |
| 0 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | 2.83-7.0% | 1.386-7.0% |
| +0.25 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.24-6.1% | 1.617-6.1% |
| +0.5 | 48.9% | 51.1% | 1.95-4.6% | 1.85-5.5% | 1.95-4.6% | 1.87-4.5% | 1.935-5.3% | 1.855-5.3% |
| +0.75 | 54.9% | 45.1% | — | — | — | — | 1.709-6.2% | 2.08-6.2% |
| +1 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | 1.488-6.9% | 2.49-6.9% |
| +1.25 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.389-6.9% | 2.82-6.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 71.6% | 28.4% | — | — | — | — | 1.299-7.0% | 3.27-7.0% |
| 2.25 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | 1.488-6.9% | 2.49-6.9% |
| 2.5 | 55.7% | 44.3% | — | — | — | — | 1.685-6.1% | 2.12-6.1% |
| 2.75 | 50.6% | 49.4% | 1.88-4.8% | 1.9-6.2% | 1.89-4.3% | 1.91-5.7% | 1.87-5.3% | 1.917-5.3% |
| 3 | 44.1% | 55.9% | — | — | — | — | 2.13-6.1% | 1.68-6.1% |
| 3.25 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | 2.38-6.9% | 1.529-6.9% |
| 3.5 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.65-6.9% | 1.435-6.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。