MLB|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | |
| 勝負 | 53.6% | 46.4% | 1.6-14.3% | 1.9-11.8% | 1.75-6.2% | 1.97-8.5% | 1.75-6.2% | 2.01-6.7% | 1.82-2.5% | 2.1-2.5% | 1.905+2.1% | 2.105-2.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | 光芒 | 遊騎兵 | |
| -3 | 20.0% | 80.0% | — | — | — | — | — | — | 4.75-4.8% | 1.19-4.8% |
| -2.5 | 25.7% | 74.3% | — | — | — | — | — | — | 3.73-4.0% | 1.292-4.0% |
| -2 | 28.2% | 71.8% | — | — | — | — | — | — | 3.43-3.4% | 1.345-3.4% |
| -1.5 | 35.0% | 65.0% | 2.2-22.9% | 1.42-7.8% | 2.4-15.9% | 1.43-7.1% | — | — | 2.78-2.6% | 1.5-2.6% |
| -1 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.14-8.0% | 1.65-5.9% | 2.26-2.8% | 1.704-2.8% |
| +1 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | 1.53-6.6% | 2.33-9.3% | 1.581-3.5% | 2.48-3.5% |
| +1.5 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | — | — | 1.463-4.1% | 2.78-4.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 66.7% | 33.3% | — | — | — | — | — | — | 1.431-4.6% | 2.86-4.6% |
| 6.5 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | — | — | 1.562-3.9% | 2.5-3.9% |
| 7 | 56.6% | 43.4% | — | — | — | — | 1.67-5.4% | 2.14-7.2% | 1.699-3.8% | 2.22-3.8% |
| 7.5 | 50.0% | 50.0% | 1.75-12.5% | 1.75-12.5% | 1.88-6.0% | 1.84-8.0% | 1.89-5.5% | 1.89-5.5% | 1.935-3.2% | 1.935-3.2% |
| 8 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.04-7.0% | 1.74-5.4% | 2.11-3.8% | 1.769-3.8% |
| 8.5 | 42.2% | 57.8% | — | — | — | — | 2.19-7.7% | 1.63-5.7% | 2.28-3.9% | 1.662-3.9% |
| 9 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | — | — | 2.67-4.6% | 1.485-4.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。