歐霸|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | 和局 | 提拉斯波爾警長 | 特拉維夫馬卡比 | 和局 | 提拉斯波爾警長 | 特拉維夫馬卡比 | 和局 | 提拉斯波爾警長 | 特拉維夫馬卡比 | 和局 | 提拉斯波爾警長 | 特拉維夫馬卡比 | 和局 | 提拉斯波爾警長 | |
| 勝負 | 69.1% | 19.4% | 11.6% | 1.28-11.6% | 4.65-10.0% | 6.7-22.6% | 1.336-7.7% | 4.77-7.7% | 7.99-7.7% | 1.389-4.0% | 未提供 | 10.0+15.5% | 1.34-7.4% | 4.9-5.2% | 8.5-1.8% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | 提拉斯波爾警長 | 特拉維夫馬卡比 | 提拉斯波爾警長 | 特拉維夫馬卡比 | 提拉斯波爾警長 | 特拉維夫馬卡比 | 提拉斯波爾警長 | |
| -2.25 | 30.6% | 69.4% | — | — | 3.06-6.2% | 1.352-6.2% | — | — |
| -2 | 34.5% | 65.5% | — | — | 2.73-5.8% | 1.439-5.8% | — | — |
| -1.75 | 42.4% | 57.6% | 2.16-8.3% | 1.68-3.3% | 2.22-5.8% | 1.637-5.8% | — | — |
| -1.5 | 48.5% | 51.5% | 1.92-6.9% | 1.9-2.1% | 1.962-4.9% | 1.847-4.9% | 1.92-6.9% | 1.83-5.7% |
| -1.25 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.725-5.7% | 2.08-5.7% | — | — |
| -1 | 62.6% | 37.4% | — | — | 1.505-5.8% | 2.52-5.8% | — | — |
| -0.75 | 67.2% | 32.8% | — | — | 1.397-6.1% | 2.86-6.1% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.25 | 65.6% | 34.4% | — | — | 1.424-6.5% | 2.72-6.5% | — | — |
| 2.5 | 58.8% | 41.2% | — | — | 1.599-6.0% | 2.28-6.0% | 1.55-8.9% | 2.19-9.7% |
| 2.75 | 54.0% | 46.0% | 1.73-6.7% | 2.07-4.7% | 1.741-6.1% | 2.04-6.1% | — | — |
| 3 | 47.6% | 52.4% | 1.98-5.8% | 1.82-4.6% | 1.99-5.3% | 1.806-5.3% | — | — |
| 3.25 | 42.0% | 58.0% | — | — | 2.23-6.3% | 1.617-6.3% | — | — |
| 3.5 | 37.7% | 62.3% | — | — | 2.49-6.2% | 1.505-6.2% | — | — |
| 3.75 | 32.0% | 68.0% | — | — | 2.92-6.6% | 1.373-6.6% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。