MLB|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | |
| 勝負 | 52.8% | 47.2% | 1.88-0.6% | 1.62-23.6% | 1.77-6.5% | 1.94-8.5% | 1.79-5.4% | 1.98-6.6% | 1.847-2.4% | 2.07-2.4% | 1.942+2.6% | 2.062-2.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | 紅雀 | 小熊 | |
| -3 | 21.3% | 78.7% | — | — | — | — | — | — | 4.44-5.3% | 1.204-5.3% |
| -2.5 | 26.8% | 73.2% | — | — | — | — | — | — | 3.56-4.5% | 1.305-4.5% |
| -2 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | — | — | 3.3-3.8% | 1.358-3.8% |
| -1.5 | 35.6% | 64.4% | — | — | — | — | — | — | 2.72-3.1% | 1.505-3.1% |
| -1 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.14-8.1% | 1.65-5.9% | 2.25-3.4% | 1.694-3.4% |
| +1 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | 1.57-6.1% | 2.26-9.2% | 1.606-3.9% | 2.39-3.9% |
| +1.5 | 64.3% | 35.7% | 1.53-1.6% | 1.97-29.8% | 1.44-7.3% | 2.38-15.1% | — | — | 1.485-4.4% | 2.68-4.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | — | — | 1.481-4.5% | 2.69-4.5% |
| 7.5 | 57.4% | 42.6% | 1.71-1.8% | 1.79-23.8% | — | — | 1.65-5.3% | 2.16-8.0% | 1.676-3.8% | 2.26-3.8% |
| 8 | 53.9% | 46.1% | — | — | — | — | 1.76-5.1% | 2.02-6.9% | 1.787-3.7% | 2.09-3.7% |
| 8.5 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.83-8.9% | 1.89-5.1% | 1.87-6.9% | 1.91-4.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% |
| 9 | 44.0% | 56.0% | — | — | — | — | 2.09-8.1% | 1.7-4.8% | 2.19-3.7% | 1.719-3.7% |
| 9.5 | 39.6% | 60.4% | — | — | — | — | — | — | 2.43-3.8% | 1.592-3.8% |
| 10 | 35.4% | 64.6% | — | — | — | — | — | — | 2.7-4.5% | 1.478-4.5% |
目前,Kalshi 的「紅雀 勝」價格 1.942 相對市場共識勝率 52.8% 有 +2.6% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。