MLB|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | |
| 勝負 | 56.3% | 43.7% | 1.55-12.7% | 1.95-14.8% | 1.67-6.0% | 2.08-9.1% | 1.67-6.0% | 2.12-7.4% | 1.73-2.6% | 2.23-2.6% | 1.802+1.5% | 2.247-1.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | 雙城 | 皇家 | |
| -3 | 25.3% | 74.7% | — | — | — | — | — | — | 3.75-5.1% | 1.27-5.1% |
| -2.5 | 30.8% | 69.2% | — | — | — | — | — | — | 3.11-4.3% | 1.383-4.3% |
| -2 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | — | — | 2.86-3.7% | 1.452-3.7% |
| -1.5 | 39.8% | 60.2% | 2.0-20.5% | 1.5-9.6% | 2.2-12.5% | 1.55-6.6% | 2.33-7.4% | 1.53-7.8% | 2.44-3.0% | 1.61-3.0% |
| -1 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 1.96-6.6% | 1.8-5.8% | 2.03-3.3% | 1.847-3.3% |
| +1 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | — | — | 1.535-3.9% | 2.57-3.9% |
| +1.5 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | — | — | 1.441-4.6% | 2.82-4.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | — | — | 1.463-4.5% | 2.75-4.5% |
| 8.5 | 60.8% | 39.2% | — | — | — | — | — | — | 1.581-3.9% | 2.45-3.9% |
| 9 | 56.5% | 43.5% | — | — | — | — | 1.67-5.7% | 2.14-6.8% | 1.704-3.8% | 2.21-3.8% |
| 9.5 | 50.8% | 49.2% | 1.72-12.6% | 1.78-12.4% | 1.83-7.1% | 1.89-7.0% | 1.86-5.5% | 1.92-5.5% | 1.901-3.4% | 1.962-3.4% |
| 10 | 47.2% | 52.8% | — | — | — | — | 2.0-5.7% | 1.79-5.4% | 2.04-3.8% | 1.82-3.8% |
| 10.5 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.14-6.3% | 1.67-6.1% | 2.2-3.7% | 1.714-3.7% |
| 11 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | — | — | 2.49-4.4% | 1.552-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。