中超|2026-08-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 和局 | 山東泰山 | 上海海港 | 和局 | 山東泰山 | 上海海港 | 和局 | 山東泰山 | 上海海港 | 和局 | 山東泰山 | |
| 勝負 | 50.7% | 22.5% | 26.8% | 1.9-3.6% | 3.85-13.2% | 3.1-17.1% | 1.9-3.6% | 3.47-21.8% | 2.97-20.6% | 1.862-5.6% | 4.19-5.6% | 3.53-5.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 山東泰山 | 上海海港 | 山東泰山 | 上海海港 | 山東泰山 | 上海海港 | 山東泰山 | |
| -1.5 | 30.9% | 69.1% | — | — | — | — | 3.06-5.4% | 1.37-5.4% |
| -1.25 | 34.4% | 65.6% | — | — | — | — | 2.75-5.4% | 1.442-5.4% |
| -1 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.46-5.0% | 1.549-5.0% |
| -0.75 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.08-5.1% | 1.746-5.1% |
| -0.5 | 51.2% | 48.8% | 1.9-2.7% | 1.92-6.3% | 1.9-2.7% | 1.86-9.2% | 1.87-4.3% | 1.962-4.3% |
| -0.25 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | 1.654-4.9% | 2.24-4.9% |
| 0 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 1.448-5.0% | 2.76-5.0% |
| +0.25 | 69.7% | 30.3% | — | — | — | — | 1.358-5.4% | 3.12-5.4% |
| +0.5 | 72.9% | 27.1% | — | — | — | — | 1.299-5.3% | 3.49-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.5 | 69.6% | 30.4% | — | — | — | — | 1.352-5.9% | 3.1-5.9% |
| 3 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | 1.513-5.3% | 2.53-5.3% |
| 3.25 | 55.7% | 44.3% | — | — | 1.8+0.3% | 1.96-13.3% | 1.699-5.3% | 2.14-5.3% |
| 3.5 | 50.2% | 49.8% | 1.89-5.1% | 1.91-4.9% | — | — | 1.901-4.6% | 1.917-4.6% |
| 3.75 | 45.4% | 54.6% | — | — | — | — | 2.09-5.2% | 1.735-5.2% |
| 4 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | 2.41-5.2% | 1.562-5.2% |
| 4.5 | 32.5% | 67.5% | — | — | — | — | 2.9-5.8% | 1.395-5.8% |
| 5.5 | 19.0% | 81.0% | — | — | — | — | 4.97-5.7% | 1.164-5.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。