蘇超|2026-08-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹地聯 | 和局 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 和局 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 和局 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 和局 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 和局 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 和局 | 格拉斯哥流浪者 | |
| 勝負 | 16.6% | 20.6% | 62.9% | 5.1-15.5% | 4.55-6.5% | 1.49-6.3% | 4.82-20.1% | 4.08-16.1% | 1.49-6.3% | 5.46-9.5% | 4.54-6.7% | 1.515-4.7% | 6.25+3.6% | 4.878+0.3% | 1.562-1.8% | 5.38-10.9% | 4.4-9.6% | 1.53-3.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹地聯 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 格拉斯哥流浪者 | 丹地聯 | 格拉斯哥流浪者 | |
| 0 | 21.6% | 78.4% | — | — | — | — | 4.39-5.0% | 1.213-5.0% | — | — |
| +0.25 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | 3.14-5.2% | 1.358-5.2% | — | — |
| +0.5 | 37.1% | 62.9% | — | — | — | — | 2.57-4.8% | 1.513-4.8% | — | — |
| +0.75 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.28-4.6% | 1.641-4.6% | — | — |
| +1 | 47.9% | 52.1% | 2.05-1.8% | 1.83-4.7% | 1.96-6.1% | 1.9-1.0% | 2.0-4.2% | 1.84-4.2% | 1.94-7.0% | 1.81-5.7% |
| +1.25 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.71-6.4% | 2.17-1.7% | 1.746-4.5% | 2.11-4.5% | — | — |
| +1.5 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | 1.592-4.8% | 2.37-4.8% | 1.53-8.5% | 2.25-9.6% |
| +1.75 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | 1.437-5.2% | 2.79-5.2% | — | — |
| +2 | 73.5% | 26.5% | — | — | — | — | 1.292-5.1% | 3.58-5.1% | 1.26-7.4% | 3.2-15.1% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 82.5% | 17.5% | — | — | — | — | 1.146-5.5% | 5.39-5.5% | 1.112-8.3% | 4.85-15.0% |
| 2.5 | 63.7% | 36.3% | — | — | — | — | 1.483-5.6% | 2.6-5.6% | 1.45-7.7% | 2.42-12.1% |
| 2.75 | 59.5% | 40.5% | — | — | — | — | 1.595-5.2% | 2.34-5.2% | — | — |
| 3 | 54.0% | 46.0% | 1.81-2.3% | 2.05-5.7% | 1.79-3.3% | 2.05-5.7% | 1.763-4.8% | 2.07-4.8% | 1.72-7.1% | 1.96-9.8% |
| 3.25 | 47.5% | 52.5% | — | — | 2.04-3.1% | 1.8-5.5% | 2.01-4.5% | 1.82-4.5% | — | — |
| 3.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | — | — | 2.24-4.9% | 1.654-4.9% | 2.21-6.1% | 1.64-5.7% |
| 3.75 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | 2.58-5.1% | 1.5-5.1% | — | — |
| 4.5 | 24.7% | 75.3% | — | — | — | — | 3.82-5.6% | 1.254-5.6% | 3.54-12.5% | 1.22-8.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。