中超・同日第 2 場|2026-08-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京國安 | 和局 | 浙江職業 | 北京國安 | 和局 | 浙江職業 | 北京國安 | 和局 | 浙江職業 | 北京國安 | 和局 | 浙江職業 | 北京國安 | 和局 | 浙江職業 | 北京國安 | 和局 | 浙江職業 | 北京國安 | 和局 | 浙江職業 | |
| 勝負 | 63.0% | 19.5% | 17.5% | 1.35-15.0% | 3.75-26.8% | 4.05-29.0% | 1.53-3.7% | 4.75-7.3% | 4.55-20.3% | 1.45-8.7% | 4.39-14.3% | 4.85-15.0% | 1.526-3.9% | 4.88-4.8% | 5.43-4.8% | 1.575-0.8% | 5.128+0.1% | 5.714+0.1% | 81 | 21 | 1.016-82.2% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | |
| -2.5 | 24.5% | 75.5% | — | — | — | — | — | — | 4.082+0.0% | 1.325+0.0% |
| -2.25 | 25.9% | 74.1% | — | — | — | — | 3.7-4.1% | 1.295-4.1% | — | — |
| -2 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | 3.33-4.1% | 1.346-4.1% | — | — |
| -1.75 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | 2.68-3.7% | 1.503-3.7% | — | — |
| -1.5 | 41.7% | 58.3% | — | — | 2.28-4.9% | 1.66-3.2% | 2.3-4.1% | 1.658-3.3% | 2.41+0.5% | 1.709-0.3% |
| -1.25 | 47.0% | 53.0% | — | — | 2.04-4.2% | 1.84-2.4% | 2.07-2.8% | 1.833-2.8% | — | — |
| -1 | 53.4% | 46.6% | 1.86-0.7% | 2.0-6.8% | 1.78-4.9% | 2.11-1.7% | 1.806-3.5% | 2.07-3.5% | — | — |
| -0.75 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | 1.633-3.7% | 2.35-3.7% | — | — |
| -0.5 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.513-4.2% | 2.61-4.2% | — | — |
| -0.25 | 70.0% | 30.0% | — | — | — | — | 1.37-4.2% | 3.19-4.2% | — | — |
| +1.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% |
| +2.5 | 97.7% | 2.3% | — | — | — | — | — | — | 1.024+0.0% | 43.478+0.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 97.5% | 2.5% | — | — | — | — | — | — | 1.026+0.0% | 40.0+0.0% |
| 1.5 | 87.5% | 12.5% | — | — | — | — | 1.107-3.1% | 7.08-11.4% | 1.13-1.1% | 8.696+8.8% |
| 2.5 | 71.3% | 28.7% | — | — | — | — | 1.361-3.0% | 3.19-8.4% | 1.379-1.7% | 3.636+4.4% |
| 3 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 1.524-4.2% | 2.58-4.2% | — | — |
| 3.25 | 55.8% | 44.2% | — | — | 1.67-6.8% | 2.23-1.4% | 1.719-4.1% | 2.17-4.1% | — | — |
| 3.5 | 50.9% | 49.1% | 1.84-6.4% | 2.0-1.7% | 1.92-2.4% | 1.94-4.7% | 1.926-2.0% | 1.943-4.5% | 1.942-1.2% | 2.062+1.3% |
| 3.75 | 45.0% | 55.0% | — | — | 2.13-4.2% | 1.74-4.3% | 2.13-4.2% | 1.741-4.2% | — | — |
| 4 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | 2.5-4.1% | 1.556-4.1% | — | — |
| 4.5 | 31.9% | 68.1% | — | — | — | — | 3.05-2.8% | 1.388-5.5% | 3.077-1.9% | 1.481+0.9% |
| 5.5 | 17.6% | 82.4% | — | — | — | — | 5.41-4.9% | 1.161-4.3% | 5.714+0.5% | 1.212-0.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。