MLS|2026-08-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓聯 | 和局 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 和局 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 和局 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 和局 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 和局 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 和局 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 和局 | 納什維爾 | |
| 勝負 | 32.4% | 27.1% | 40.5% | 2.84-7.9% | 3.65-1.0% | 2.35-4.9% | 2.87-6.9% | 3.32-10.0% | 2.42-2.1% | 3.01-2.4% | 3.51-4.8% | 2.41-2.5% | 3.077-0.2% | 3.774+2.3% | 2.469-0.1% | 3.175+3.0% | 3.774+2.3% | 2.41-2.5% | 2.891-6.3% | 3.79+2.8% | 2.374-4.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓聯 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 納什維爾 | 華盛頓聯 | 納什維爾 | |
| -2.5 | 4.4% | 95.6% | — | — | — | — | — | — | 22.727-0.0% | 1.046-0.0% | — | — |
| -1.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | 5.59-24.5% | 1.087-6.0% |
| -0.75 | 25.8% | 74.2% | — | — | — | — | 3.74-3.5% | 1.301-3.5% | — | — | — | — |
| -0.5 | 32.4% | 67.6% | — | — | — | — | 2.98-3.5% | 1.427-3.5% | — | — | — | — |
| -0.25 | 37.4% | 62.6% | — | — | — | — | 2.59-3.2% | 1.546-3.2% | — | — | — | — |
| 0 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.19-2.9% | 1.746-2.9% | — | — | — | — |
| +0.25 | 53.3% | 46.7% | 1.82-3.0% | 2.08-2.8% | 1.88+0.2% | 2.04-4.7% | 1.833-2.3% | 2.09-2.3% | — | — | — | — |
| +0.5 | 59.7% | 40.3% | — | — | 1.62-3.3% | 2.42-2.4% | 1.629-2.8% | 2.41-2.8% | — | — | — | — |
| +0.75 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | 1.459-3.0% | 2.89-3.0% | — | — | — | — |
| +1 | 74.9% | 25.1% | — | — | — | — | 1.289-3.4% | 3.85-3.4% | — | — | 1.263-5.4% | 3.435-13.8% |
| +1.25 | 77.7% | 22.3% | — | — | — | — | 1.244-3.4% | 4.33-3.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 80.5% | 19.5% | — | — | — | — | — | — | 1.242-0.0% | 5.128-0.0% | 1.183-4.8% | 5.39+5.1% |
| +2.5 | 93.0% | 7.0% | — | — | — | — | — | — | 1.075-0.0% | 14.286-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | — | — |
| 1.5 | 75.4% | 24.6% | — | — | — | — | 1.275-3.9% | 3.89-4.3% | 1.325-0.1% | 4.082+0.4% | 1.264-4.7% | 3.5-13.9% |
| 2 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | 1.427-3.5% | 2.98-3.5% | — | — | 1.425-3.6% | 2.742-11.2% |
| 2.25 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.67-3.0% | 2.33-2.3% | 1.667-3.2% | 2.31-3.2% | — | — | — | — |
| 2.5 | 50.7% | 49.3% | 1.91-3.2% | 1.97-2.9% | 1.9-3.7% | 2.0-1.4% | 1.909-3.2% | 1.98-2.4% | 1.98+0.4% | 2.02-0.4% | 1.901-3.6% | 1.981-2.3% |
| 2.75 | 45.2% | 54.8% | — | — | 2.17-2.0% | 1.75-4.0% | 2.14-3.3% | 1.763-3.3% | — | — | — | — |
| 3 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.55-3.5% | 1.552-3.5% | — | — | 2.421-8.4% | 1.545-4.0% |
| 3.5 | 29.8% | 70.2% | — | — | — | — | 3.19-4.9% | 1.376-3.4% | 3.39+1.1% | 1.418-0.5% | 2.999-10.6% | 1.357-4.8% |
| 4.5 | 14.6% | 85.4% | — | — | — | — | 6.11-10.6% | 1.142-2.5% | 7.407+8.3% | 1.156-1.3% | 5.81-15.0% | 1.088-7.1% |
| 5.5 | 5.5% | 94.5% | — | — | — | — | — | — | 18.182-0.0% | 1.058-0.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。