MLS|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | |
| 勝負 | 28.3% | 27.4% | 44.3% | 2.97-15.9% | 3.6-1.4% | 2.12-6.1% | 3.4-3.7% | 3.38-7.4% | 2.17-3.9% | 3.509-0.6% | 3.774+3.4% | 2.247-0.5% | 3.636+3.0% | 3.774+3.4% | 2.198-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | |
| -0.75 | 22.4% | 77.6% | — | — | 4.26-4.6% | 1.229-4.6% |
| -0.5 | 28.3% | 71.7% | — | — | 3.37-4.7% | 1.329-4.7% |
| -0.25 | 32.6% | 67.4% | — | — | 2.93-4.4% | 1.42-4.4% |
| 0 | 38.8% | 61.2% | — | — | 2.47-4.1% | 1.568-4.1% |
| +0.25 | 48.7% | 51.3% | 2.01-2.2% | 1.87-4.0% | 1.98-3.6% | 1.877-3.6% |
| +0.5 | 55.9% | 44.1% | — | — | 1.714-4.2% | 2.17-4.2% |
| +0.75 | 62.2% | 37.8% | — | — | 1.538-4.3% | 2.53-4.3% |
| +1 | 70.0% | 30.0% | — | — | 1.361-4.8% | 3.17-4.8% |
| +1.25 | 73.2% | 26.8% | — | — | 1.301-4.7% | 3.56-4.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 80.2% | 19.8% | — | — | 1.182-5.2% | 4.79-5.2% |
| 2.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | 1.629-4.6% | 2.3-4.6% |
| 2.75 | 53.8% | 46.2% | — | — | 1.775-4.4% | 2.07-4.4% |
| 3 | 47.9% | 52.1% | 1.99-4.6% | 1.87-2.6% | 2.0-4.2% | 1.84-4.2% |
| 3.25 | 42.6% | 57.4% | — | — | 2.24-4.6% | 1.662-4.6% |
| 3.5 | 38.3% | 61.7% | — | — | 2.49-4.7% | 1.543-4.7% |
| 4.5 | 21.5% | 78.5% | — | — | 4.42-5.2% | 1.207-5.2% |
目前,Polymarket 的「和局」價格 3.774 相對市場共識勝率 27.4% 有 +3.4% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。