MLS|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫哥華白帽 | 和局 | 洛杉磯 | 溫哥華白帽 | 和局 | 洛杉磯 | 溫哥華白帽 | 和局 | 洛杉磯 | 溫哥華白帽 | 和局 | 洛杉磯 | 溫哥華白帽 | 和局 | 洛杉磯 | |
| 勝負 | 52.7% | 22.2% | 25.1% | 1.8-5.1% | 3.8-15.8% | 3.75-5.8% | 1.81-4.6% | 3.62-19.7% | 3.67-7.8% | 1.869-1.5% | 4.444-1.5% | 3.922-1.5% | 1.869-1.5% | 4.651+3.1% | 3.774-5.2% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 溫哥華白帽 | 洛杉磯 | 溫哥華白帽 | 洛杉磯 | |
| -2.5 | 14.5% | 85.5% | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% |
| -1.5 | 31.0% | 69.0% | 3.226-0.0% | 1.449-0.0% |
| +1.5 | 90.0% | 10.0% | 1.111-0.0% | 10.0-0.0% |
| +2.5 | 95.4% | 4.6% | 1.048-0.0% | 21.739-0.0% |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% |
| 1.5 | 82.5% | 17.5% | 1.212-0.0% | 5.714-0.0% |
| 2.5 | 61.5% | 38.5% | 1.626-0.0% | 2.597-0.0% |
| 3.5 | 39.5% | 60.5% | 2.532+0.0% | 1.653+0.0% |
| 4.5 | 22.0% | 78.0% | 4.545-0.0% | 1.282-0.0% |
| 5.5 | 8.0% | 92.0% | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。