MLB|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Kalshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 紅雀 | 藍鳥 | 紅雀 | 藍鳥 | 紅雀 | 藍鳥 | 紅雀 | 藍鳥 | 紅雀 | |
| 勝負 | 56.6% | 43.4% | 1.52-14.0% | 1.98-14.0% | 1.64-7.2% | 2.1-8.8% | 1.7-3.8% | 2.07-10.1% | 1.835+3.8% | 2.247-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍鳥 | 紅雀 | 藍鳥 | 紅雀 | 藍鳥 | 紅雀 | 藍鳥 | 紅雀 | |
| -1.5 | 42.9% | 57.1% | 2.0-14.3% | 1.5-14.3% | 2.23-4.4% | 1.53-12.6% | 2.49+6.7% | 1.47-16.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 48.9% | 51.1% | 1.79-12.5% | 1.71-12.5% | 1.91-6.7% | 1.81-7.4% | 1.89-7.7% | 1.89-3.3% |
目前,Kalshi 的「藍鳥 勝」價格 1.835 相對市場共識勝率 56.6% 有 +3.8% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。