MLS・同日第 2 場|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 和局 | 休士頓迪納摩 | |
| 勝負 | 29.9% | 26.9% | 43.3% | 2.84-15.2% | 3.85+3.5% | 2.26-2.2% | 3.22-3.9% | 3.57-4.1% | 2.26-2.2% | 3.39+1.2% | 3.774+1.4% | 2.299-0.5% | 3.39+1.2% | 3.774+1.4% | 2.299-0.5% | 3.06-8.6% | 4.065+9.2% | 2.182-5.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | 堪薩斯城競技 | 休士頓迪納摩 | |
| -2.5 | 4.4% | 95.6% | — | — | — | — | 22.727-0.0% | 1.046-0.0% | — | — |
| -1.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | 5.75-22.4% | 1.081-6.5% |
| -0.75 | 24.1% | 75.9% | — | — | 4.0-3.4% | 1.273-3.4% | — | — | — | — |
| -0.5 | 30.2% | 69.8% | — | — | 3.19-3.5% | 1.383-3.5% | — | — | — | — |
| -0.25 | 34.7% | 65.3% | — | — | 2.79-3.1% | 1.485-3.1% | — | — | — | — |
| 0 | 41.1% | 58.9% | — | — | 2.36-2.9% | 1.649-2.9% | — | — | — | — |
| +0.25 | 50.2% | 49.8% | 1.87-6.0% | 2.03+1.0% | 1.943-2.4% | 1.962-2.4% | — | — | — | — |
| +0.5 | 57.0% | 43.0% | — | — | 1.704-2.8% | 2.26-2.8% | — | — | — | — |
| +0.75 | 63.5% | 36.5% | — | — | 1.526-3.0% | 2.66-3.0% | — | — | — | — |
| +1 | 71.8% | 28.2% | — | — | 1.345-3.5% | 3.42-3.5% | — | — | 1.356-2.7% | 2.961-16.4% |
| +1.25 | 74.9% | 25.1% | — | — | 1.289-3.4% | 3.85-3.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 77.5% | 22.5% | — | — | — | — | 1.29-0.0% | 4.444-0.0% | 1.255-2.7% | 4.265-4.0% |
| +2.5 | 90.5% | 9.5% | — | — | — | — | 1.105+0.0% | 10.526+0.0% | 1.023-7.4% | 8.2-22.1% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.8% | 5.2% | — | — | — | — | 1.055+0.0% | 19.231+0.0% | — | — |
| 1.5 | 80.6% | 19.4% | — | — | 1.198-3.4% | 4.85-5.9% | 1.235-0.5% | 5.263+2.1% | 1.173-5.5% | 4.325-16.1% |
| 2.5 | 58.4% | 41.6% | — | — | 1.658-3.2% | 2.31-3.8% | 1.709-0.3% | 2.41+0.3% | 1.691-1.3% | 2.275-5.3% |
| 2.75 | 53.3% | 46.7% | 1.84-1.9% | 2.04-4.8% | 1.813-3.4% | 2.07-3.4% | — | — | — | — |
| 3 | 47.1% | 52.9% | — | — | 2.06-3.0% | 1.833-3.0% | — | — | 2.017-5.0% | 1.796-5.0% |
| 3.25 | 41.6% | 58.4% | — | — | 2.33-3.1% | 1.658-3.1% | — | — | — | — |
| 3.5 | 36.4% | 63.6% | — | — | 2.59-5.8% | 1.538-2.1% | 2.817+2.5% | 1.55-1.4% | 2.491-9.4% | 1.514-3.7% |
| 4.5 | 19.6% | 80.4% | — | — | 4.66-8.8% | 1.211-2.6% | 5.405+5.7% | 1.227-1.3% | 4.37-14.5% | 1.169-6.0% |
| 5.5 | 8.5% | 91.5% | — | — | — | — | 11.765+0.0% | 1.093+0.0% | 9.1-22.6% | 1.011-7.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。