K聯賽・同日第 2 場|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田市民 | 和局 | 光州 | 大田市民 | 和局 | 光州 | 大田市民 | 和局 | 光州 | 大田市民 | 和局 | 光州 | |
| 勝負 | 62.6% | 22.6% | 14.7% | 1.552-2.8% | 4.21-4.7% | 6.41-5.6% | 1.575-1.4% | 4.444+0.6% | 6.897+1.6% | 1.53-4.2% | 4.1-7.2% | 5.86-13.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田市民 | 光州 | 大田市民 | 光州 | 大田市民 | 光州 | 大田市民 | 光州 | |
| -2.5 | 18.5% | 81.5% | — | — | 5.405-0.0% | 1.227-0.0% | 4.5-16.7% | 1.134-7.6% |
| -2 | 22.2% | 77.8% | 4.35-3.4% | 1.242-3.4% | — | — | 3.72-17.4% | 1.195-7.0% |
| -1.75 | 30.2% | 69.8% | 3.19-3.5% | 1.383-3.5% | — | — | — | — |
| -1.5 | 36.9% | 63.1% | 2.64-2.7% | 1.532-3.3% | 2.703-0.4% | 1.587+0.2% | 2.39-11.9% | 1.47-7.2% |
| -1.25 | 42.2% | 57.8% | 2.3-2.9% | 1.68-2.9% | — | — | — | — |
| -1 | 49.5% | 50.5% | 1.971-2.4% | 1.935-2.4% | — | — | 1.87-7.4% | 1.87-5.6% |
| -0.75 | 57.0% | 43.0% | 1.704-2.8% | 2.26-2.8% | — | — | — | — |
| -0.5 | 62.6% | 37.4% | 1.549-3.1% | 2.59-3.1% | — | — | — | — |
| -0.25 | 70.5% | 29.5% | 1.37-3.5% | 3.27-3.5% | — | — | — | — |
| 0 | 80.5% | 19.5% | 1.201-3.3% | 4.96-3.3% | — | — | — | — |
| +1.5 | 95.6% | 4.4% | — | — | 1.046-0.0% | 22.727-0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.0% | 1.0% | — | — | 1.01-0.0% | 100.0-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.0% | 6.0% | — | — | 1.064+0.0% | 16.667+0.0% | 1.005-5.5% | 10.1-39.4% |
| 1.5 | 76.3% | 23.7% | 1.27-3.1% | 3.95-6.5% | 1.299-0.8% | 4.348+2.9% | 1.22-6.9% | 3.54-16.2% |
| 2 | 68.6% | 31.4% | 1.408-3.5% | 3.07-3.5% | — | — | 1.36-6.8% | 2.81-11.6% |
| 2.25 | 59.2% | 40.8% | 1.633-3.3% | 2.37-3.3% | — | — | — | — |
| 2.5 | 52.8% | 47.2% | 1.862-1.6% | 2.03-4.3% | 1.869-1.3% | 2.151+1.5% | 1.81-4.4% | 1.97-7.1% |
| 2.75 | 46.3% | 53.7% | 2.09-3.3% | 1.8-3.3% | — | — | — | — |
| 3 | 38.6% | 61.4% | 2.5-3.5% | 1.571-3.5% | — | — | 2.33-10.1% | 1.51-7.3% |
| 3.5 | 29.9% | 70.1% | 3.17-5.3% | 1.377-3.5% | 3.39+1.3% | 1.418-0.6% | 2.89-13.6% | 1.32-7.5% |
| 4.5 | 15.1% | 84.9% | 6.16-7.2% | 1.14-3.2% | 6.897+3.9% | 1.17-0.6% | 5.4-18.7% | 1.087-7.7% |
| 5.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | 11-34.0% | 1.04-2.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。