MLB|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 54.2% | 45.8% | 1.58-14.4% | 1.92-12.1% | 1.7-7.9% | 2.02-7.5% | 1.72-6.8% | 2.04-6.6% | 1.8-2.4% | 2.13-2.4% | 1.835-0.5% | 2.198+0.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | 大都會 | 馬林魚 | |
| -3 | 22.9% | 77.1% | — | — | — | — | — | — | 4.14-5.3% | 1.228-5.3% |
| -2.5 | 28.4% | 71.6% | — | — | — | — | — | — | 3.37-4.4% | 1.334-4.4% |
| -2 | 31.0% | 69.0% | — | — | — | — | — | — | 3.11-3.7% | 1.394-3.7% |
| -1.5 | 37.3% | 62.7% | 2.07-22.8% | 1.46-8.4% | 2.28-15.0% | 1.5-5.9% | 2.44-9.0% | 1.48-7.2% | 2.6-3.0% | 1.546-3.0% |
| -1 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.07-7.3% | 1.7-6.1% | 2.16-3.3% | 1.752-3.3% |
| +1 | 60.9% | 39.1% | — | — | — | — | 1.55-5.6% | 2.29-10.5% | 1.578-3.9% | 2.46-3.9% |
| +1.5 | 65.2% | 34.8% | — | — | — | — | 1.43-6.8% | 2.58-10.1% | 1.465-4.5% | 2.74-4.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | — | — | 1.556-4.4% | 2.48-4.4% |
| 8 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.62-5.2% | 2.21-8.3% | 1.645-3.7% | 2.32-3.7% |
| 8.5 | 54.1% | 45.9% | 1.62-12.3% | 1.88-13.7% | 1.7-8.0% | 2.02-7.3% | 1.75-5.3% | 2.03-6.8% | 1.781-3.6% | 2.1-3.6% |
| 9 | 48.8% | 51.2% | — | — | — | — | 1.95-4.9% | 1.83-6.3% | 1.98-3.4% | 1.885-3.4% |
| 9.5 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.14-6.4% | 1.67-6.0% | 2.2-3.8% | 1.709-3.8% |
| 10 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | — | — | 2.42-4.0% | 1.592-4.0% |
| 10.5 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | — | — | 2.58-4.4% | 1.518-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。