MLB|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | |
| 勝負 | 46.5% | 53.5% | 1.9-11.6% | 1.6-14.4% | 1.97-8.4% | 1.73-7.4% | 2.09-2.8% | 1.67-10.7% | 2.1-2.3% | 1.826-2.3% | 2.151+0.0% | 1.869-0.0% | 2.151+0.0% | 1.869-0.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | 小熊 | 洋基 | |
| -2.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% |
| -1.5 | 27.5% | 72.5% | — | — | — | — | 3.43-5.7% | 1.27-7.9% | 3.636-0.0% | 1.379-0.0% |
| +1.5 | 62.0% | 38.0% | 1.46-9.5% | 2.07-21.3% | 1.51-6.4% | 2.26-14.1% | — | — | 1.613+0.0% | 2.632+0.0% |
| +2.5 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | — | — | 1.379-0.0% | 3.636-0.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 57.0% | 43.0% | — | — | — | — | — | — | 1.754-0.0% | 2.326-0.0% |
| 6.5 | 48.0% | 52.0% | 1.79-14.1% | 1.71-11.1% | 1.93-7.4% | 1.79-6.9% | 2.0-4.0% | 1.79-6.9% | 2.083-0.0% | 1.923-0.0% |
| 7.5 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.778-0.0% | 1.562-0.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。