蘇超|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希伯尼安 | 和局 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 和局 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 和局 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 和局 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 和局 | 馬瑟韋爾 | |
| 勝負 | 41.6% | 28.0% | 30.5% | 2.26-6.1% | 3.55-0.8% | 2.78-15.3% | 2.18-9.4% | 3.16-11.7% | 2.88-12.2% | 2.28-5.2% | 3.39-5.2% | 3.11-5.2% | 2.26-6.1% | 3.35-6.3% | 3.055-6.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希伯尼安 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 馬瑟韋爾 | 希伯尼安 | 馬瑟韋爾 | |
| -1.25 | 23.9% | 76.1% | — | — | — | — | 3.98-5.0% | 1.247-5.0% | — | — |
| -1 | 26.8% | 73.2% | — | — | — | — | 3.54-5.1% | 1.296-5.1% | 3.28-12.1% | 1.25-8.5% |
| -0.75 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.71-4.8% | 1.467-4.8% | — | — |
| -0.5 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.28-4.6% | 1.641-4.6% | — | — |
| -0.25 | 48.6% | 51.4% | 2.04-0.9% | 1.84-5.4% | 2.07+0.6% | 1.83-5.9% | 1.971-4.3% | 1.862-4.3% | — | — |
| 0 | 57.9% | 42.1% | — | — | — | — | 1.649-4.5% | 2.27-4.5% | — | — |
| +0.25 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | 1.474-4.8% | 2.69-4.8% | — | — |
| +0.5 | 69.3% | 30.7% | — | — | — | — | 1.369-5.1% | 3.09-5.1% | — | — |
| +0.75 | 75.7% | 24.3% | — | — | — | — | 1.255-5.1% | 3.9-5.1% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 75.6% | 24.4% | — | — | — | — | 1.249-5.6% | 3.86-5.6% | 1.21-8.6% | 3.62-11.5% |
| 2 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | 1.383-5.1% | 3.02-5.1% | 1.35-7.4% | 2.85-10.5% |
| 2.25 | 59.4% | 40.6% | — | — | — | — | 1.602-4.9% | 2.34-4.9% | — | — |
| 2.5 | 52.3% | 47.7% | 1.86-2.8% | 2.0-4.5% | 1.9-0.7% | 1.98-5.5% | 1.826-4.5% | 2.0-4.5% | 1.81-5.4% | 1.97-6.0% |
| 2.75 | 46.8% | 53.2% | — | — | 2.19+2.5% | 1.72-8.5% | 2.03-5.0% | 1.787-5.0% | — | — |
| 3 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.39-5.1% | 1.575-5.1% | 2.31-8.2% | 1.52-8.4% |
| 3.5 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | 2.97-5.6% | 1.383-5.6% | 2.85-9.5% | 1.33-9.3% |
| 4.5 | 17.1% | 82.9% | — | — | — | — | 5.53-5.4% | 1.141-5.4% | 5.3-9.3% | 1.09-9.6% |
目前,MT 的「大 2.75」價格 2.19 相對市場共識勝率 46.8% 有 +2.5% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。