MLB|2026-08-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | |
| 勝負 | 55.5% | 44.5% | 1.5-16.8% | 2.0-11.0% | 1.67-7.3% | 2.07-7.9% | 1.65-8.5% | 2.12-5.6% | 1.758-2.5% | 2.19-2.5% | 1.802-0.0% | 2.247+0.0% | 1.77-1.8% | 2.299+2.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | 水手 | 雙城 | |
| -3 | 21.3% | 78.7% | — | — | — | — | — | — | 4.44-5.3% | 1.203-5.3% | — | — |
| -2.5 | 27.3% | 72.7% | — | — | — | — | — | — | 3.52-3.8% | 1.312-4.7% | 3.636-0.6% | 1.379+0.2% |
| -2 | 29.8% | 70.2% | — | — | — | — | 3.0-10.5% | 1.33-6.7% | 3.22-3.9% | 1.37-3.9% | — | — |
| -1.5 | 36.6% | 63.4% | 2.0-26.7% | 1.5-5.0% | 2.31-15.4% | 1.48-6.2% | 2.44-10.6% | 1.48-6.2% | 2.64-3.3% | 1.535-2.7% | 2.74+0.4% | 1.575-0.2% |
| -1 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | 2.04-7.9% | 1.72-5.7% | 2.14-3.3% | 1.763-3.3% | — | — |
| +1 | 63.4% | 36.6% | — | — | — | — | 1.47-6.8% | 2.49-8.8% | 1.513-4.1% | 2.62-4.1% | — | — |
| +1.5 | 67.9% | 32.1% | — | — | — | — | — | — | 1.407-4.5% | 2.95-5.2% | 1.471-0.2% | 3.125+0.5% |
| +2.5 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.282-0.0% | 4.545-0.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | — | — | 1.433-4.6% | 2.85-4.6% | — | — |
| 6 | 63.9% | 36.1% | — | — | — | — | — | — | 1.503-4.0% | 2.66-4.0% | — | — |
| 6.5 | 58.6% | 41.4% | — | — | — | — | 1.6-6.2% | 2.25-6.9% | 1.637-4.0% | 2.33-3.6% | 1.709+0.2% | 2.41-0.3% |
| 7 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | 1.78-5.5% | 2.0-6.2% | 1.82-3.4% | 2.06-3.4% | — | — |
| 7.5 | 47.0% | 53.0% | 1.76-17.3% | 1.74-7.8% | 1.99-6.5% | 1.73-8.3% | 1.96-7.9% | 1.82-3.6% | 2.07-2.7% | 1.8-4.6% | 2.105-1.0% | 1.905+0.9% |
| 8 | 42.0% | 58.0% | — | — | — | — | 2.21-7.2% | 1.62-6.0% | 2.29-3.8% | 1.658-3.8% | — | — |
| 8.5 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | — | — | 2.47-3.4% | 1.562-4.9% | 2.532-1.0% | 1.653+0.6% |
目前,Kalshi 的「雙城 勝」價格 2.299 相對市場共識勝率 44.5% 有 +2.3% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。