蘇超|2026-08-04(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱爾特人 | 和局 | 丹地 | 凱爾特人 | 和局 | 丹地 | 凱爾特人 | 和局 | 丹地 | 凱爾特人 | 和局 | 丹地 | 凱爾特人 | 和局 | 丹地 | |
| 勝負 | 78.9% | 12.9% | 8.2% | 1.19-6.1% | 6.8-12.1% | 10.5-14.1% | 1.18-6.9% | 6.1-21.2% | 9.0-26.3% | 1.194-5.8% | 7.29-5.8% | 11.51-5.8% | 1.188-6.3% | 7.1-8.3% | 12-1.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱爾特人 | 丹地 | 凱爾特人 | 丹地 | 凱爾特人 | 丹地 | 凱爾特人 | 丹地 | 凱爾特人 | 丹地 | |
| -3 | 27.1% | 72.9% | — | — | — | — | 3.5-5.2% | 1.301-5.2% | 3.14-14.9% | 1.27-7.4% |
| -2.75 | 34.0% | 66.0% | — | — | — | — | 2.79-5.2% | 1.437-5.2% | — | — |
| -2.5 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.4-4.8% | 1.578-4.8% | 2.25-10.7% | 1.53-7.7% |
| -2.25 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.15-4.6% | 1.714-4.6% | — | — |
| -2 | 50.4% | 49.6% | 1.92-3.1% | 1.96-2.9% | 1.92-3.1% | 1.98-1.9% | 1.901-4.1% | 1.935-4.1% | 1.87-5.7% | 1.87-7.3% |
| -1.75 | 56.4% | 43.6% | — | — | 1.73-2.5% | 2.2-4.0% | 1.694-4.5% | 2.19-4.5% | — | — |
| -1.5 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.562-4.8% | 2.44-4.8% | 1.52-7.3% | 2.27-11.4% |
| -1.25 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.405-5.1% | 2.92-5.1% | — | — |
| -1 | 75.5% | 24.5% | — | — | — | — | 1.257-5.1% | 3.88-5.1% | 1.22-7.9% | 3.5-14.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 86.1% | 13.9% | — | — | — | — | 1.101-5.2% | 6.82-5.2% | 1.05-9.6% | 6.55-9.0% |
| 2.5 | 71.0% | 29.0% | — | — | — | — | 1.33-5.6% | 3.25-5.6% | 1.3-7.8% | 2.99-13.2% |
| 3 | 63.9% | 36.1% | — | — | — | — | 1.485-5.1% | 2.63-5.1% | 1.46-6.7% | 2.46-11.2% |
| 3.25 | 56.6% | 43.4% | — | — | 1.71-3.2% | 2.2-4.5% | 1.68-4.9% | 2.19-4.9% | — | — |
| 3.5 | 50.8% | 49.2% | 1.92-2.5% | 1.94-4.5% | 1.94-1.5% | 1.94-4.5% | 1.877-4.7% | 1.935-4.7% | 1.87-5.1% | 1.9-6.4% |
| 3.75 | 45.4% | 54.6% | — | — | — | — | 2.09-5.0% | 1.741-5.0% | — | — |
| 4 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | 2.45-5.2% | 1.546-5.2% | 2.33-9.9% | 1.51-7.4% |
| 4.5 | 31.4% | 68.6% | — | — | — | — | 3.01-5.6% | 1.375-5.6% | 2.8-12.2% | 1.34-8.0% |
| 5.5 | 17.9% | 82.1% | — | — | — | — | 5.29-5.5% | 1.151-5.5% | 4.8-14.2% | 1.115-8.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。