歐冠|2026-08-04(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林匹亞科斯 | 和局 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和局 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和局 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和局 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和局 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和局 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和局 | 奈梅亨NEC | |
| 勝負 | 65.1% | 20.1% | 14.7% | 1.47-4.2% | 4.1-17.5% | 4.95-27.0% | 1.33-13.4% | 8.4 | 3.97-41.5% | 1.444-5.9% | 4.74-4.6% | 6.24-8.0% | 1.527-0.5% | 4.878-1.9% | 6.897+1.7% | 1.504-2.0% | 5.128+3.2% | 6.897+1.7% | 1.492-2.8% | 4.68-5.9% | 6.32-6.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | |
| -2.5 | 20.5% | 79.5% | — | — | 2.02-58.6% | 1.82 | — | — | 4.878+0.0% | 1.258+0.0% | 3.76-22.9% | 1.191-5.3% |
| -2.25 | 23.1% | 76.9% | — | — | — | — | 4.12-5.0% | 1.235-5.0% | — | — | — | — |
| -2 | 25.8% | 74.2% | — | — | — | — | 3.68-5.0% | 1.28-5.0% | — | — | 3.08-20.5% | 1.28-5.0% |
| -1.75 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | 2.8-4.6% | 1.448-4.6% | — | — | — | — |
| -1.5 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.34-4.9% | 1.61-4.4% | 2.469+0.3% | 1.681-0.2% | 2.287-7.1% | 1.654-1.8% |
| -1.25 | 46.7% | 53.3% | — | — | 2.11-1.4% | 1.8-4.1% | 2.06-3.8% | 1.806-3.8% | — | — | — | — |
| -1 | 54.8% | 45.2% | 1.85+1.4% | 1.97-10.9% | 1.81-0.8% | 2.09-5.5% | 1.741-4.6% | 2.11-4.6% | — | — | 1.72-5.8% | 2.05-7.3% |
| -0.75 | 61.5% | 38.5% | — | — | 1.58-2.8% | 2.47-4.9% | 1.552-4.5% | 2.48-4.5% | — | — | — | — |
| -0.5 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | 1.435-4.9% | 2.82-4.9% | — | — | — | — |
| -0.25 | 72.9% | 27.1% | — | — | — | — | 1.302-5.0% | 3.51-5.0% | — | — | — | — |
| +1.5 | 95.5% | 4.5% | — | — | — | — | — | — | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% | — | — |
| +2.5 | 98.8% | 1.2% | — | — | — | — | — | — | 1.012-0.0% | 83.333-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 95.5% | 4.5% | — | — | — | — | — | — | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% | 1.019-2.7% | 12.8-42.4% |
| 1.5 | 80.7% | 19.3% | — | — | — | — | 1.171-5.5% | 4.94-4.5% | 1.242+0.2% | 5.128-0.9% | 1.145-7.6% | 4.35-15.9% |
| 2.5 | 59.2% | 40.8% | — | — | 1.69+0.0% | 2.23-9.0% | 1.588-6.0% | 2.37-3.3% | 1.709+1.2% | 2.41-1.7% | 1.621-4.0% | 2.355-3.9% |
| 2.75 | 54.5% | 45.5% | 1.84+0.3% | 1.96-10.8% | 1.8-1.9% | 2.03-7.6% | 1.746-4.9% | 2.09-4.9% | — | — | — | — |
| 3 | 47.2% | 52.8% | — | — | 2.13+0.5% | 1.76-7.0% | 2.03-4.2% | 1.813-4.2% | — | — | 1.89-10.8% | 1.78-6.0% |
| 3.25 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.34-4.9% | 1.602-4.9% | — | — | — | — |
| 3.5 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.65-5.5% | 1.481-4.7% | 2.817+0.5% | 1.55-0.3% | 2.34-16.5% | 1.48-4.8% |
| 4.5 | 18.8% | 81.2% | — | — | — | — | 4.95-6.9% | 1.171-4.9% | 5.405+1.7% | 1.227-0.4% | 4.05-23.8% | 1.166-5.3% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 7.3-45.3% | 1.033-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。