歐冠|2026-08-04(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾謝巴工人 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 和局 | 貝爾格勒紅星 | |
| 勝負 | 19.8% | 22.9% | 57.3% | 3.5-30.7% | 3.3-24.4% | 1.87+7.1% | 2.32-54.1% | 6.1 | 1.9+8.9% | 4.51-10.7% | 4.09-6.3% | 1.671-4.3% | 5.405+7.0% | 4.444+1.8% | 1.739-0.4% | 4.255-15.7% | 4.082-6.5% | 1.923+10.2% | 4.575-9.4% | 4.09-6.3% | 1.728-1.0% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾謝巴工人 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 貝爾格勒紅星 | 貝爾謝巴工人 | 貝爾格勒紅星 | |
| -2.5 | 1.6% | 98.4% | — | — | — | — | 62.5-0.0% | 1.016-0.0% | — | — |
| -1.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | 8.8-42.8% | 1.008-5.8% |
| -0.25 | 23.9% | 76.1% | — | — | 3.98-5.0% | 1.248-5.0% | — | — | — | — |
| 0 | 26.9% | 73.1% | — | — | 3.53-5.0% | 1.3-5.0% | — | — | — | — |
| +0.25 | 35.7% | 64.3% | — | — | 2.67-4.6% | 1.485-4.6% | — | — | — | — |
| +0.5 | 42.6% | 57.4% | 1.94-17.4% | 1.9+9.1% | 2.24-4.6% | 1.662-4.6% | — | — | — | — |
| +0.75 | 48.8% | 51.2% | 2.02-1.5% | 1.88-3.7% | 1.971-3.9% | 1.877-3.9% | — | — | — | — |
| +1 | 57.2% | 42.8% | 1.73-1.1% | 2.2-5.8% | 1.671-4.5% | 2.23-4.5% | — | — | 1.65-5.7% | 2.16-7.5% |
| +1.25 | 63.3% | 36.7% | — | — | 1.508-4.6% | 2.6-4.6% | — | — | — | — |
| +1.5 | 67.4% | 32.6% | — | — | 1.403-5.5% | 2.95-3.8% | 1.493+0.6% | 3.03-1.2% | 1.432-3.5% | 2.911-5.0% |
| +1.75 | 74.3% | 25.7% | — | — | 1.278-5.0% | 3.7-5.0% | — | — | — | — |
| +2.5 | 84.5% | 15.5% | — | — | — | — | 1.183-0.0% | 6.452-0.0% | 1.099-7.1% | 5.1-21.0% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.028-2.9% | 10.9-40.1% |
| 1.5 | 79.6% | 20.4% | — | — | 1.187-5.5% | 4.67-4.8% | 1.258+0.2% | 4.878-0.6% | 1.18-6.1% | 3.92-20.1% |
| 2.25 | 64.0% | 36.0% | — | — | 1.485-5.0% | 2.64-5.0% | — | — | — | — |
| 2.5 | 55.9% | 44.1% | 1.74-2.7% | 2.16-4.8% | 1.69-5.5% | 2.18-3.9% | 1.802+0.8% | 2.247-0.9% | 1.722-3.7% | 2.17-4.3% |
| 2.75 | 50.4% | 49.6% | 1.93-2.6% | 1.93-4.4% | 1.901-4.1% | 1.935-4.1% | — | — | — | — |
| 3 | 42.5% | 57.5% | 2.26-4.0% | 1.67-3.9% | 2.24-4.9% | 1.654-4.9% | — | — | 2.1-10.8% | 1.63-6.2% |
| 3.25 | 36.7% | 63.3% | — | — | 2.59-4.9% | 1.503-4.9% | — | — | — | — |
| 3.5 | 32.5% | 67.5% | — | — | 2.91-5.4% | 1.402-5.4% | 3.077+0.0% | 1.481-0.0% | 2.61-15.2% | 1.39-6.2% |
| 4.5 | 16.5% | 83.5% | — | — | 5.71-5.5% | 1.136-5.2% | 6.061+0.3% | 1.198-0.0% | 4.65-23.0% | 1.125-6.1% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.5-36.3% | 1.013-6.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。