中職|2026-08-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全龍 | 統一獅 | 味全龍 | 統一獅 | 味全龍 | 統一獅 | 味全龍 | 統一獅 | 味全龍 | 統一獅 | |
| 勝負 | 56.3% | 43.7% | 1.7-4.3% | 2.02-11.8% | 1.65-7.1% | 2.09-8.7% | 1.685-5.1% | 2.2-3.9% | 1.786+0.6% | 2.273-0.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全龍 | 統一獅 | 味全龍 | 統一獅 | 味全龍 | 統一獅 | 味全龍 | 統一獅 | |
| -3 | 18.7% | 81.3% | — | — | — | — | 4.95-7.7% | 1.135-7.7% |
| -2.5 | 23.7% | 76.3% | — | — | — | — | 3.93-6.8% | 1.221-6.8% |
| -2 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | 3.56-6.1% | 1.275-6.1% |
| -1.5 | 33.6% | 66.4% | — | — | 2.53-14.9% | 1.42-5.8% | 2.82-5.2% | 1.429-5.2% |
| +1.5 | 68.4% | 31.6% | 1.37-6.3% | 2.49-21.2% | 1.35-7.7% | 2.72-14.0% | 1.379-5.7% | 2.98-5.7% |
| +2 | 74.8% | 25.2% | — | — | — | — | 1.247-6.7% | 3.7-6.7% |
| +2.5 | 76.7% | 23.3% | — | — | — | — | 1.207-7.4% | 3.98-7.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 67.8% | 32.2% | — | — | — | — | 1.398-5.1% | 2.95-5.1% |
| 5 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.503-4.9% | 2.59-4.9% |
| 5.5 | 55.3% | 44.7% | — | — | 1.67-7.7% | 2.06-7.8% | 1.725-4.7% | 2.13-4.7% |
| 6 | 51.1% | 48.9% | — | — | 1.8-8.1% | 1.9-7.0% | 1.87-4.5% | 1.952-4.5% |
| 6.5 | 46.8% | 53.2% | 1.98-7.4% | 1.72-8.5% | 1.95-8.8% | 1.75-6.9% | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% |
| 7 | 40.7% | 59.3% | — | — | 2.19-10.9% | 1.57-6.9% | 2.34-4.8% | 1.606-4.8% |
| 7.5 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | 2.6-5.0% | 1.498-5.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。