MLB|2026-08-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 53.7% | 46.3% | 1.58-15.2% | 1.92-11.1% | 1.72-7.7% | 1.99-7.8% | 1.85-0.7% | 1.89-12.5% | 1.82-2.3% | 2.11-2.3% | 1.835-1.5% | 2.198+1.8% | 1.835-1.5% | 2.103-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | |
| -3 | 22.6% | 77.4% | — | — | — | — | — | — | 4.2-5.3% | 1.223-5.3% | 3.72-16.1% | 1.24-4.0% |
| -2.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | — | — | 3.41-4.4% | 1.328-4.4% | 3.14-12.0% | 1.33-4.3% |
| -2 | 30.5% | 69.5% | — | — | — | — | — | — | 3.16-3.7% | 1.385-3.7% | 2.94-10.4% | 1.38-4.1% |
| -1.5 | 36.7% | 63.3% | 2.1-22.9% | 1.45-8.2% | — | — | 2.44-10.4% | 1.48-6.3% | 2.64-3.1% | 1.532-3.1% | 2.646-2.8% | 1.556-1.5% |
| -1 | 44.1% | 55.9% | — | — | — | — | 2.07-8.6% | 1.7-5.0% | 2.19-3.3% | 1.73-3.3% | 2.12-6.4% | 1.69-5.6% |
| +1 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.55-6.1% | 2.29-9.7% | 1.588-3.8% | 2.44-3.8% | 1.58-4.3% | 2.29-9.7% |
| +1.5 | 64.9% | 35.1% | — | — | 1.44-6.6% | 2.38-16.4% | 1.43-7.2% | 2.58-9.4% | 1.472-4.5% | 2.72-4.5% | 1.47-4.6% | 2.53-11.2% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.5% | 39.5% | — | — | — | — | — | — | 1.581-4.4% | 2.42-4.4% | 1.56-5.6% | 2.33-7.9% |
| 8 | 57.6% | 42.4% | — | — | — | — | 1.63-6.1% | 2.19-7.1% | 1.671-3.8% | 2.27-3.8% | 1.65-5.0% | 2.18-7.6% |
| 8.5 | 53.5% | 46.5% | 1.66-11.2% | 1.84-14.4% | 1.76-5.9% | 1.96-8.8% | 1.78-4.8% | 2.0-7.0% | 1.8-3.7% | 2.07-3.7% | 1.857-0.7% | 2.075-3.5% |
| 9 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.97-5.7% | 1.81-5.6% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% | 1.952-6.6% | 1.81-5.6% |
| 9.5 | 42.7% | 57.3% | — | — | — | — | 2.16-7.7% | 1.65-5.5% | 2.25-3.8% | 1.68-3.8% | 2.16-7.7% | 1.65-5.5% |
| 10 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | — | — | 2.5-3.9% | 1.562-3.9% | 2.375-8.7% | 1.53-5.8% |
| 10.5 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | — | — | 2.66-4.5% | 1.49-4.5% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。