歐霸|2026-08-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本菲卡 | 和局 | 哈茨 | 本菲卡 | 和局 | 哈茨 | 本菲卡 | 和局 | 哈茨 | 本菲卡 | 和局 | 哈茨 | 本菲卡 | 和局 | 哈茨 | 本菲卡 | 和局 | 哈茨 | 本菲卡 | 和局 | 哈茨 | |
| 勝負 | 86.9% | 8.9% | 4.2% | 1.06-7.8% | 8.6-23.5% | 13.5-43.8% | 1.09-5.2% | 8.2-27.0% | 12.5-48.0% | 1.102-4.2% | 10.12-9.9% | 18.96-21.1% | 1.13-1.8% | 11.765+4.7% | 29.851+24.2% | 1.13-1.8% | 11.765+4.7% | 28.571+18.8% | 1.138-1.1% | 10.2-9.2% | 18-25.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | |
| -3.5 | 32.2% | 67.8% | — | — | — | — | 2.94-5.4% | 1.395-5.4% | — | — | 2.65-14.7% | 1.42-3.7% |
| -3.25 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.65-5.4% | 1.472-5.4% | — | — | — | — |
| -3 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.37-4.9% | 1.588-4.9% | — | — | 2.23-10.5% | 1.61-3.6% |
| -2.75 | 47.0% | 53.0% | — | — | 2.02-5.0% | 1.76-6.8% | 2.02-5.0% | 1.794-5.0% | — | — | — | — |
| -2.5 | 52.4% | 47.6% | 1.8-5.7% | 2.02-3.8% | 1.8-5.7% | 2.0-4.8% | 1.833-4.0% | 2.01-4.3% | 1.905-0.2% | 2.105+0.2% | 1.857-2.7% | 2.031-3.3% |
| -2.25 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | 1.637-5.1% | 2.26-5.1% | — | — | — | — |
| -2 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.461-5.0% | 2.72-5.0% | — | — | 1.47-4.4% | 2.57-10.2% |
| -1.75 | 68.7% | 31.3% | — | — | — | — | 1.377-5.4% | 3.02-5.4% | — | — | — | — |
| -1.5 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | 1.322-4.1% | 3.32-8.7% | 1.361-1.3% | 3.774+3.8% | 1.32-4.3% | 3.1-14.8% |
| +1.5 | 98.9% | 1.1% | — | — | — | — | — | — | 1.011+0.0% | 95.238+0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.4% | 0.6% | — | — | — | — | — | — | 1.006+0.0% | 181.818+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | — | — | 1.02+0.0% | 51.282+0.0% | 1.005-1.5% | 21-59.0% |
| 1.5 | 90.5% | 9.5% | — | — | — | — | — | — | 1.105+0.0% | 10.526+0.0% | 1.03-6.8% | 7.8-25.9% |
| 2.5 | 75.5% | 24.5% | — | — | — | — | 1.248-5.8% | 3.84-5.9% | 1.325+0.0% | 4.082+0.1% | 1.26-4.9% | 3.54-13.2% |
| 3.25 | 62.1% | 37.9% | — | — | — | — | 1.524-5.3% | 2.5-5.3% | — | — | — | — |
| 3.5 | 56.2% | 43.8% | — | — | 1.67-6.1% | 2.17-5.1% | 1.69-4.9% | 2.15-5.9% | 1.77-0.4% | 2.299+0.6% | 1.746-1.8% | 2.182-4.5% |
| 3.75 | 50.9% | 49.1% | 1.76-10.5% | 2.04+0.2% | 1.81-7.9% | 1.92-5.7% | 1.877-4.5% | 1.943-4.5% | — | — | — | — |
| 4 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.13-5.5% | 1.699-5.5% | — | — | 2.04-9.5% | 1.74-3.2% |
| 4.25 | 39.2% | 60.8% | — | — | — | — | 2.41-5.4% | 1.556-5.4% | — | — | — | — |
| 4.5 | 35.4% | 64.6% | — | — | — | — | 2.67-5.5% | 1.455-6.0% | 2.817-0.3% | 1.55+0.2% | 2.47-12.6% | 1.49-3.7% |
| 5.5 | 19.7% | 80.3% | — | — | — | — | 4.74-6.7% | 1.176-5.6% | 5.128+1.0% | 1.242-0.3% | 3.98-21.6% | 1.179-5.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。