歐霸|2026-08-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖恩 | 和局 | 維京古 | 圖恩 | 和局 | 維京古 | 圖恩 | 和局 | 維京古 | 圖恩 | 和局 | 維京古 | 圖恩 | 和局 | 維京古 | 圖恩 | 和局 | 維京古 | |
| 勝負 | 62.4% | 20.8% | 16.8% | 1.48-7.6% | 4.25-11.5% | 4.7-21.3% | 1.46-8.8% | 4.16-13.4% | 5.1-14.6% | 1.626+1.5% | 4.878+1.5% | 6.061+1.5% | 1.6-0.1% | 4.878+1.5% | 6.061+1.5% | 1.581-1.3% | 4.505-6.2% | 5.66-5.2% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖恩 | 維京古 | 圖恩 | 維京古 | 圖恩 | 維京古 | |
| -2.5 | 20.5% | 79.5% | 4.878+0.0% | 1.258+0.0% | 4.15-14.9% | 1.158-7.9% |
| -1.5 | 39.5% | 60.5% | 2.532+0.0% | 1.653+0.0% | 2.47-2.4% | 1.597-3.4% |
| +1.5 | 95.0% | 5.0% | 1.053+0.0% | 20.0+0.0% | — | — |
| +2.5 | 98.5% | 1.5% | 1.015-0.0% | 66.667-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 95.8% | 4.2% | 1.044+0.0% | 23.81+0.0% | 1.018-2.5% | 14.9-37.4% |
| 1.5 | 84.5% | 15.5% | 1.183-0.0% | 6.452-0.0% | 1.098-7.2% | 5.15-20.2% |
| 2.5 | 63.5% | 36.5% | 1.575+0.0% | 2.74+0.0% | 1.444-8.3% | 2.44-10.9% |
| 3.5 | 40.5% | 59.5% | 2.469+0.0% | 1.681+0.0% | 2.297-7.0% | 1.679-0.1% |
| 4.5 | 23.5% | 76.5% | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% | 3.62-14.9% | 1.21-7.4% |
| 5.5 | 11.5% | 88.5% | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% | 6.8-21.8% | 1.043-7.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。