歐協聯|2026-08-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維爾紐斯綠森林 | 和局 | 海杜克斯普利特 | 維爾紐斯綠森林 | 和局 | 海杜克斯普利特 | 維爾紐斯綠森林 | 和局 | 海杜克斯普利特 | 維爾紐斯綠森林 | 和局 | 海杜克斯普利特 | 維爾紐斯綠森林 | 和局 | 海杜克斯普利特 | |
| 勝負 | 22.8% | 25.0% | 52.2% | 3.6-17.8% | 3.3-17.6% | 1.83-4.5% | 3.23-26.3% | 3.14-21.6% | 1.95+1.8% | 4.09-6.7% | 3.63-9.3% | 1.746-8.9% | 4.255-2.9% | 4.0-0.1% | 1.905-0.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維爾紐斯綠森林 | 海杜克斯普利特 | 維爾紐斯綠森林 | 海杜克斯普利特 | 維爾紐斯綠森林 | 海杜克斯普利特 | 維爾紐斯綠森林 | 海杜克斯普利特 | |
| 0 | 29.7% | 70.3% | — | — | — | — | 3.13-6.9% | 1.325-6.9% |
| +0.25 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | 2.38-6.9% | 1.529-6.9% |
| +0.5 | 46.0% | 54.0% | 1.97-9.3% | 1.83-1.3% | 1.87-13.9% | 1.95+5.2% | 2.04-6.1% | 1.741-6.1% |
| +0.75 | 52.6% | 47.4% | — | — | — | — | 1.8-5.3% | 2.0-5.3% |
| +1 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | 1.529-6.2% | 2.43-6.2% |
| +1.25 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | 1.397-6.9% | 2.79-6.9% |
| +1.5 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | 1.318-7.0% | 3.16-7.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | 1.344-7.0% | 3.02-7.0% |
| 2.25 | 60.5% | 39.5% | — | — | — | — | 1.538-6.9% | 2.36-6.9% |
| 2.5 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.741-6.1% | 2.04-6.1% |
| 2.75 | 48.4% | 51.6% | 1.95-5.6% | 1.83-5.6% | 2.0-3.1% | 1.8-7.2% | 1.952-5.5% | 1.833-5.5% |
| 3 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.27-6.2% | 1.599-6.2% |
| 3.25 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | 2.55-6.9% | 1.467-6.9% |
| 3.5 | 32.8% | 67.2% | — | — | — | — | 2.84-6.9% | 1.385-6.9% |
目前,MT 的「海杜克斯普利特 -0.5」價格 1.95 相對市場共識勝率 54.0% 有 +5.2% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。