歐協聯|2026-08-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格勒游擊隊 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 和局 | 托博爾科斯塔奈 | |
| 勝負 | 68.3% | 18.8% | 12.9% | 1.37-6.4% | 4.35-18.2% | 6.1-21.4% | 1.33-9.1% | 4.2-21.0% | 6.4-17.6% | 1.376-6.0% | 4.62-13.1% | 6.75-13.1% | 1.449-1.0% | 5.714+7.4% | 8.333+7.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | |
| -2 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | 3.33-7.0% | 1.29-7.0% |
| -1.75 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 2.58-6.9% | 1.457-6.9% |
| -1.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | — | — | 2.21-6.1% | 1.633-6.1% |
| -1.25 | 48.8% | 51.2% | 1.92-6.2% | 1.88-3.8% | 1.87-8.7% | 1.95-0.2% | 1.935-5.5% | 1.847-5.5% |
| -1 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | 1.633-6.1% | 2.21-6.1% |
| -0.75 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | 1.461-6.9% | 2.57-6.9% |
| -0.5 | 68.2% | 31.8% | — | — | — | — | 1.364-6.9% | 2.93-6.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 69.8% | 30.2% | — | — | — | — | 1.332-7.0% | 3.08-7.0% |
| 2.25 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | 1.518-6.9% | 2.41-6.9% |
| 2.5 | 54.7% | 45.3% | — | — | — | — | 1.714-6.2% | 2.07-6.2% |
| 2.75 | 49.2% | 50.8% | 1.91-6.1% | 1.87-4.9% | 1.87-8.1% | 1.93-1.9% | 1.926-5.3% | 1.862-5.3% |
| 3 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.24-6.1% | 1.617-6.1% |
| 3.25 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | 2.52-7.0% | 1.474-7.0% |
| 3.5 | 33.0% | 67.0% | — | — | — | — | 2.82-6.9% | 1.389-6.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。