MLB|2026-08-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 59.0% | 41.0% | 1.45-14.5% | 2.1-13.9% | 1.57-7.4% | 2.23-8.6% | 1.67-1.5% | 2.09-14.3% | 1.654-2.4% | 2.38-2.4% | 1.681-0.8% | 2.469+1.2% | 1.668-1.6% | 2.376-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | 勇士 | 馬林魚 | |
| -3 | 26.5% | 73.5% | — | — | — | — | — | — | 3.58-5.0% | 1.293-5.0% | 3.5-7.1% | 1.26-7.4% |
| -2.5 | 32.3% | 67.7% | — | — | — | — | 2.88-7.1% | 1.35-8.6% | 2.97-4.2% | 1.415-4.2% | 2.85-8.0% | 1.37-7.2% |
| -2 | 35.5% | 64.5% | — | — | — | — | 2.53-10.3% | 1.45-6.4% | 2.72-3.5% | 1.495-3.5% | 2.55-9.6% | 1.46-5.8% |
| -1.5 | 41.8% | 58.2% | 1.9-20.6% | 1.6-6.9% | 2.09-12.6% | 1.63-5.2% | 2.21-7.6% | 1.6-6.9% | 2.32-3.0% | 1.667-3.0% | 2.333-2.5% | 1.69-1.7% |
| -1 | 50.5% | 49.5% | — | — | — | — | 1.87-5.7% | 1.89-6.4% | 1.917-3.3% | 1.952-3.3% | 1.85-6.7% | 1.85-8.3% |
| +1 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | — | — | 1.461-4.1% | 2.79-4.1% | 1.43-6.1% | 2.6-10.6% |
| +1.5 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | — | — | 1.383-4.7% | 3.06-4.7% | 1.36-6.3% | 2.9-9.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 62.7% | 37.3% | — | — | — | — | — | — | 1.524-4.5% | 2.56-4.5% | 1.5-6.0% | 2.4-10.4% |
| 8 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | — | — | 1.606-3.9% | 2.39-3.9% | 1.58-5.5% | 2.24-10.0% |
| 8.5 | 55.5% | 44.5% | 1.6-11.3% | 1.9-15.4% | 1.68-6.8% | 2.04-9.1% | 1.71-5.2% | 2.07-7.8% | 1.735-3.8% | 2.16-3.8% | 1.69-6.3% | 2.04-9.1% |
| 9 | 50.5% | 49.5% | — | — | — | — | 1.87-5.7% | 1.91-5.4% | 1.917-3.3% | 1.952-3.3% | 1.87-5.7% | 1.83-9.3% |
| 9.5 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | 2.06-6.9% | 1.72-5.8% | 2.13-3.7% | 1.758-3.7% | 2.164-2.2% | 1.791-1.9% |
| 10 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.25-7.2% | 1.6-6.0% | 2.33-3.9% | 1.637-3.9% | 2.2-9.2% | 1.6-6.0% |
| 10.5 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | — | — | 2.48-4.4% | 1.556-4.4% | 2.37-8.6% | 1.52-6.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。